
北京神州世通信息技術(shù)有限公司成立于2005年,是以通信產(chǎn)品的集成、應(yīng)用、銷售、服務(wù)為一體的新一代高科技公司。公司從成立伊始,就一直瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)巨大的通訊市場(chǎng),不斷跟蹤國(guó)際Zui先進(jìn)的通訊技術(shù),致力于向國(guó)內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)的數(shù)字程控交換機(jī)通訊設(shè)備。公司是美國(guó)AVAYA公司(前朗訊科技企業(yè)網(wǎng)絡(luò)集團(tuán))在中國(guó)地區(qū)的合作伙伴之一。公司同時(shí)也與法國(guó)阿爾卡特公司(ALCATEL)、美國(guó)思科(CISCO)、美國(guó)(POLYCOM)、美國(guó)(3COM)、加拿大北電公司(NORTEL)、加拿大貝利公司(BAYLY)、德國(guó)西門子(SIEMENS)以及業(yè)內(nèi)各大通信廠商保持著非常良好的合作關(guān)系。公司技術(shù)力量雄厚,其中,達(dá)到AVAYA及其他廠商認(rèn)證的工程師超過(guò)10人。經(jīng)過(guò)幾年的通信集成營(yíng)銷、安裝、調(diào)試、開通、維護(hù)、培訓(xùn)、以及進(jìn)行各種技術(shù)支持,我公司鍛煉和培養(yǎng)出了一支既有過(guò)硬技術(shù),又富有進(jìn)取心和敬業(yè)精神的技術(shù)人員隊(duì)伍。在強(qiáng)手如林,競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)用戶交換機(jī)市場(chǎng)中,不但牢牢站穩(wěn)了腳跟,而且業(yè)務(wù)逐年穩(wěn)步發(fā)展。在業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)程中,獲得了良好的信譽(yù),擁有了一批很好的用戶和眾多穩(wěn)定可靠的合作伙伴。神州世通信息科技有限公司在中國(guó)大陸已擁有800多個(gè)Zui終用戶,客戶遍及中國(guó)大陸的各個(gè)省份和地區(qū),遍及各個(gè)行業(yè)。神州世通公司由具有多年從事IT業(yè)的高素質(zhì)人員組成的。我們?cè)谕ㄐ拧T方面的綜合專業(yè)知識(shí)為神州世通公司迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一個(gè)明確的使命和對(duì)特定價(jià)值觀的長(zhǎng)久承諾,使我們向著同一個(gè)方向攜手前進(jìn)。在任一時(shí)刻、任一事件中,我們永遠(yuǎn)堅(jiān)持這三種精神和價(jià)值觀:專業(yè)進(jìn)取、尊愛致誠(chéng)、契而不舍。隨著神州世通公司公司不斷發(fā)展,公司的業(yè)務(wù)涉及智能化綜合布線、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、語(yǔ)音系統(tǒng)集成、呼叫中心、可視會(huì)議、數(shù)據(jù)/話音/視頻一體化網(wǎng)絡(luò)。公司愿景:立志成為領(lǐng)先的通信和IT解決方案提供商核心價(jià)值觀:技術(shù)為本客戶至上技術(shù)服務(wù)熱線:400-678-9559公司的產(chǎn)品和解決方案中小型企業(yè)集成通訊系統(tǒng)企業(yè)語(yǔ)音通訊解決方案企業(yè)級(jí)IP通信解決方案呼叫中心解決方案酒店應(yīng)用解決方案中小型企業(yè)語(yǔ)音數(shù)據(jù)融合解決方案
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京神州世通信息技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 神州世通信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電話交換機(jī) , 程控交換機(jī) , 通訊設(shè)備 , 電子產(chǎn)品 , 集團(tuán)電話 , 電話機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)推廣服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電(不從事實(shí)體店經(jīng)營(yíng))、電子產(chǎn)品;租賃通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91110105778648668L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市通州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77864866-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-27
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-07-21
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年07月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.china-netel.com
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)絡(luò)電話機(jī) » 朝陽(yáng)區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽(yáng)區(qū) » 朝陽(yáng)區(qū)八里莊
- 順企編碼:
- 17075388
Avaya IP Office 500
價(jià)格:面議 / 2022-01-20
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里61號(hào)樓2109
- 固定電話:
- 010-52829000
- 經(jīng)理:
- 趙妍
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18601385528
- 電子郵件:
- zhaoyan@china-netel.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號(hào)碼:
- 01-52829099
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
北京神州世通信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李雙梅 | 46% | 人民幣460.0萬(wàn)元 |
韓桂啟 | 39% | 人民幣390.0萬(wàn)元 |
朱高峰 | 15% | 人民幣150.0萬(wàn)元 |
北京神州世通信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;軟件銷售;通訊設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;儀器儀表銷售;家用電器銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件開發(fā);零售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、家用電器、電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);租賃通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2022-06-21 |
投資人 | 韓桂啟,自然人股東, 李雙梅,自然人股東, 朱高峰,自然人股東 | 韓桂啟,自然人股東, 韓浩,自然人股東, [退出] 李雙梅,自然人股東, 朱高峰,自然人股東 | 2021-11-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件開發(fā);零售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、家用電器、電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);租賃通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件開發(fā);銷售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、家用電器、電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);租賃通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2020-11-09 |
住所 | 北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)劉老公莊東側(cè)(北京英特塑料機(jī)械總廠)4幢3層8314室 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里61號(hào)樓2109 | 2020-11-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱高峰 執(zhí)行董事; 朱高峰 經(jīng)理; 韓桂啟 監(jiān)事 [新增] | 朱高峰 執(zhí)行董事; 朱高峰 經(jīng)理; 孫永明 監(jiān)事 [退出] | 2019-01-25 |
認(rèn)繳的出資額 | 韓桂啟,自然人股東, 韓浩,自然人股東, 李雙梅,自然人股東, [新增] 朱高峰,自然人股東 | 韓桂啟,自然人股東, 韓浩,自然人股東, 孫永明,自然人股東, [退出] 朱高峰,自然人股東 | 2019-01-25 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 韓桂啟, [新增] 朱高峰* | 孫永明, [退出] 朱高峰* | 2019-01-25 |
投資人 | 韓桂啟,自然人股東, 韓浩,自然人股東, 李雙梅,自然人股東, [新增] 朱高峰,自然人股東 | 韓桂啟,自然人股東, 韓浩,自然人股東, 孫永明,自然人股東, [退出] 朱高峰,自然人股東 | 2019-01-25 |
認(rèn)繳的出資額 | 李雙梅 自然人股東 [新增] 韓桂啟 自然人股東 [新增] 韓浩 自然人股東 朱高峰 自然人股東 | 孫永明 自然人股東 [退出] 朱高峰 自然人股東 韓浩 自然人股東 韓柱啟 自然人股東 [退出] | 2019-01-25 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱高峰* 執(zhí)行董事 朱高峰* 經(jīng)理 韓桂啟 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 朱高峰* 執(zhí)行董事 朱高峰* 經(jīng)理 孫永明 監(jiān)事 [退出] 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2019-01-25 |
北京神州世通信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
韓浩 | 執(zhí)行董事 |
韓浩 | 總經(jīng)理 |
朱高峰 | 監(jiān)事 |
北京神州世通信息技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
北京神州世通信息技術(shù)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里61號(hào)樓2109 | 2019-02-21 00:00:00.000 |