今溪信息技術(shù)有限責(zé)任公司,成立于2018年,位于浙大網(wǎng)新軟件園創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū),與明溪信息技術(shù)有限公司同為甬邦投資管理公司的技術(shù)子公司。自成立以來(lái),依托于甬邦投資強(qiáng)大的實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗(yàn)和明溪強(qiáng)力的技術(shù)支撐,今溪得以快速的成長(zhǎng),已步入運(yùn)行的正軌。
目前公司已具備一定的規(guī)模,團(tuán)隊(duì)人員多數(shù)來(lái)自于金融投資一線,具備豐富的交易經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。借鑒甬邦投資的交易經(jīng)驗(yàn),公司已啟動(dòng)首輪招聘,幫助員工快速成長(zhǎng)。同時(shí),在未來(lái)的發(fā)展中,公司也將立足于當(dāng)前的金融市場(chǎng),全面發(fā)展創(chuàng)新,不斷探索和開(kāi)發(fā)新的盈利模式。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 杭州今溪信息技術(shù)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 今溪信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 軟件開(kāi)發(fā) , 硬件開(kāi)發(fā) , 技術(shù)咨詢(xún)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330106MA2CCYH08D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330106
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2CCYH0-8
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年11月05日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開(kāi)發(fā) » 西湖區(qū)其他軟件開(kāi)發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 93451314
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園一路18號(hào)浙大網(wǎng)新軟件園D4號(hào)樓2單元101室(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- 0571-87118040
- 經(jīng)理:
- 李經(jīng)理
- 電子郵件:
- lhf@montstream.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)分析師 | 0.6-1.2萬(wàn)/月
| 本科以上 | 職位描述:
1.數(shù)據(jù)整理和錄入工作;
2... | 2021-09-02 |
風(fēng)控專(zhuān)員 | 0.8-1萬(wàn)/月
| 本科以上 | 1. 熟悉金融證券行業(yè)合規(guī)管理體系,負(fù)責(zé)... | 2021-08-09 |
數(shù)據(jù)分析崗 | 面議
| 本科以上 | 職位描述:
1.數(shù)據(jù)整理和錄入工作; ... | 2021-05-22 |
杭州今溪信息技術(shù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈虹 | 62.58% | 人民幣625.8萬(wàn)元 |
杭州盈溪信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.75% | 人民幣207.5萬(wàn)元 |
北京明溪信息技術(shù)有限公司 | 16.67% | 人民幣166.7萬(wàn)元 |
杭州今溪信息技術(shù)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 其他有限責(zé)任公司 | 2022-10-21 |
投資人備案 | 姓名: 沈虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州盈溪信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州盈溪信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*%; 姓名: 沈虹; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 周虹; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.**%; [退出] | 2022-10-21 |
章程備案 | - | - | 2022-10-21 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 杭州盈溪信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*%; [新增] 姓名: 沈虹; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 周虹; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.**%; | 姓名: 沈虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 周虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; | 2020-08-04 |
企業(yè)類(lèi)型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-08-04 |
法定代表人變更 | 沈虹 | 袁杭云 | 2019-11-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 沈虹; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; [新增] 姓名: 陳熠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 袁杭云; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; [退出] 姓名: 陳熠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2019-11-05 |
投資人備案 | 姓名: 沈虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 周虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; | 姓名: 沈虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 周虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 袁杭云; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**%; [退出] | 2019-11-05 |
投資人備案 | 姓名: 沈虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**% [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 北京明溪信息技術(shù)有限公司; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**% [新增] 姓名: 周虹; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**% [新增] 姓名: 袁杭云; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**% | 姓名: 陳熠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% [退出] 姓名: 袁杭云; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% | 2019-01-07 |
住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園一路**號(hào)浙大網(wǎng)新軟件園D*號(hào)樓*單元***室 | 浙江省杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)小叔房村**號(hào)****室 | 2019-01-07 |
相關(guān)黃頁(yè)