由于我地多年來長期以盛產(chǎn)核桃和杏核聞名于京津地區(qū),近年來由于大量種植和精心栽培,產(chǎn)量明顯增加,故在2007年6月15日成立北京京泉利民核桃專業(yè)合作社,以促進核桃和杏核的推廣。我公司為集體所有制,全體成員均為核桃和杏核種植專業(yè)戶,栽培的品種好,市場銷售價格低,歡迎廣大客戶與我們聯(lián)系,合作!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京京泉利民核桃專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 京泉利民核桃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 農(nóng)用 , 杏核 , 核桃
- 經(jīng)營范圍:
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110114010273943
- 發(fā)證機關(guān):
- 昌平分局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2007年06月15日
- 所屬行業(yè):
- 生核桃 » 昌平區(qū)生核桃
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 昌平區(qū) » 昌平區(qū)流村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 16996112
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 北京市昌平區(qū)流村鎮(zhèn)馬刨泉村95號
- 固定電話:
- 86-010-80192048 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 彭寶海
- 郵政編碼:
- 102204
- 傳真號碼:
- 86-010-80192048
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
北京京泉利民核桃專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
田德龍 | 17.5732% | 人民幣0.420000萬元 |
田萬起 | 12.5523% | 人民幣0.300000萬元 |
彭寶海 | 11.2971% | 人民幣0.270000萬元 |
張玉祥 | 11.2971% | 人民幣0.270000萬元 |
王忠學(xué) | 4.1841% | 人民幣0.100000萬元 |
彭寶柱 | 0.8368% | 人民幣0.020000萬元 |
張進海 | 0.8368% | 人民幣0.020000萬元 |
呂淑蘭 | 0.8368% | 人民幣0.020000萬元 |
田萬東 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田德川 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭長祥 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田正陰 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
王府貴 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔德玉 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張進龍 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
鄭國田 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭淑英 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
韓景珍 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張進國 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張文花 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田建華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張玉海 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張立清 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
魏生寶 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
李淑英 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
岳林鳳 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張文生 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張進金 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
鄭起江 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔德泉 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張進余 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔秀蘭 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉素榮 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔德方 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
翟金蘭 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉長存 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉玉峰 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張文財 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉振東 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
于正亮 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田萬寬 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
鄭俊華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉福宏 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
鄭起林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉振民 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔國起 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
高秀清 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張立國 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭秀蘭 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉長華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
于正利 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
王府臣 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭長林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張玉申 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
于正明 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
潘金柱 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田萬成 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田國林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田萬財 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉富成 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張玉川 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉長付 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田德旺 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
魏宴華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張文富 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田久林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
高連興 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔孝海 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉振龍 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭長久 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉俊海 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉永華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田松林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔春花 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張振英 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
王淑鳳 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
平兆瑞 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田德財 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
魏明華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
王福貴 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
孫景山 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田仕林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田萬清 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔孝宗 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
孫銀花 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭寶生 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張進忠 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
鄭寶芹 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉付才 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田正華 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
白淑梅 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張玉榮 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭學(xué)飛 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉長春 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉振富 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
崔國香 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田萬來 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
高寶芝 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
劉玉山 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
彭寶雙 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
李素清 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
沈國明 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
田玉林 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
張德滿 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
宋萬榮 | 0.4184% | 人民幣0.010000萬元 |
北京京泉利民核桃專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
2.39 | 2.39 | 2008-04-15 | |
注冊資本變更 | 2.39 | 3 | 2008-04-03 |
北京京泉利民核桃專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
彭寶海 | 執(zhí)行董事 |
劉付國 | 總經(jīng)理 |
田德龍 | 監(jiān)事 |
本頁是 [北京京泉利民核桃專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁