本公司主要經(jīng)營印花絲印電壓:皮牌.魔術(shù)貼及仿皮真皮拉鏈頭.拉鏈蓋.布標(biāo).拉架及織帶絲立體印電壓,2-3mm丈根繩絲印,反光商標(biāo).麥頭.針織梭織裁片印花.反光轉(zhuǎn)印及各類輔料絲印電壓。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國 廣東 東莞市 東城溫塘工業(yè)區(qū)
- 固定電話:
- 86-02066651208-0
- 銷售經(jīng)理:
- 楊飛
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13112246324
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 86-0769-87079663
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 楊飛
- 簡稱:
- 楊飛
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 皮牌.魔術(shù)貼拉鏈頭.布標(biāo).織帶絲印電壓 , 2-3mm丈根繩絲印 , 反光商標(biāo).反光轉(zhuǎn)印
- 經(jīng)營范圍:
- 批發(fā)、零售:電動玩具(凡涉及許可證和專項(xiàng)審批的憑有效證件經(jīng)營)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2009年10月23日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 紡織輔料 » 東城紡織輔料
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 東城
- 順企編碼:
- 2744771
楊飛的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6964514 | 博騏士 | 6 | |||
![]() | 6970035 | 陽陽 | 29 | |||
![]() | 6970036 | 飛嗑 | 29 | |||
![]() | 13135207 | 二十七 | 43 | |||
![]() | 16805802 | 小熊尼奧 | 25 | |||
![]() | 7024410 | 陳窖酒 | 33 | |||
![]() | 7024411 | 金糧窖 | 33 | |||
![]() | 7030492 | 順緣 | 31 | |||
![]() | 1586170 | 龍廚 | 11 | |||
![]() | 1586171 | 駿力 | 11 | |||
![]() | 8841153 | 春部 | 35 | |||
![]() | 9928353 | 齊魯楓情 | 19 | |||
![]() | 15215356 | 飛姿源 | 25 | |||
![]() | 15211248 | 僾·蒂·爾 | 25 | |||
![]() | 16957985 | 泰奇熊 TAIQIBERA | 25 | |||
![]() | 4426683 | 強(qiáng)達(dá);QD | 6 | |||
![]() | 14227733 | 紅楊樹地板 | 19 | |||
![]() | 6213429 | 超力普;CHOLIPOW | 9 | |||
![]() | 14622412 | 派司登 PSD | 25 | |||
![]() | 12584902 | 老友記 | 43 | |||
![]() | 12584903 | 愛佬友 | 35 | |||
![]() | 4328146 | 強(qiáng)鷺 | 32 | |||
![]() | 4312537 | 好運(yùn)人生 | 25 | |||
![]() | 11448196 | 慢步云端 | 25 | |||
![]() | 15902454 | 今麗姿 ETERNAL WELIBEING&GRACE | 44 | |||
![]() | 17700720 | 南州世家 | 29 | |||
![]() | 4514996 | 隨你 | 32 | |||
![]() | 10285352 | WEIMERSHOW | 25 | |||
![]() | 14074799 | 朵卡黛妃 | 25 | |||
![]() | 5223523 | 添味齋 | 29 | |||
![]() | 9180442 | 艾爾沃特 | 11 | |||
![]() | 12972712 | QI FEI | 18 | |||
![]() | 13003863 | 格恩 | 19 | |||
![]() | 13472881 | 嬌夢年華 | 25 | |||
![]() | 13513911 | SYW | 11 | |||
![]() | 13513912 | 奧為斯 | 11 | |||
![]() | 13513913 | 科為 | 11 | |||
![]() | 13514121 | 騎得樂 | 12 | |||
![]() | 15154599 | 熱風(fēng) HOTWIND | 35 | |||
![]() | 4596395 | 紅色之源;源 | 32 | |||
![]() | 4596396 | 椰嶺 | 32 | |||
![]() | 4607586 | 口碑旺;COBBERWINS | 44 | |||
![]() | 4607587 | COBBERWINS | 30 | |||
![]() | 14299741 | 芯如夢 | 24 | |||
![]() | 14308379 | 鑫繪美 | 35 | |||
![]() | 14308380 | 鑫繪美 | 25 | |||
![]() | 7184729 | 楊世花椒 | 35 | |||
![]() | 12235002 | MEMORY DESIGN | 25 | |||
![]() | 10002009 | 僾蒂爾 | 25 | |||
![]() | 18064332 | 皖里皖外 合肥粉雞 | 43 | |||
![]() | 11599011 | 開心小木人 | 25 | |||
![]() | 9848640 | 艾斯特 | 19 | |||
![]() | 9842111 | 密迦商城 WWW.WOWYEA.COM | 35 | |||
![]() | 9830831 | 世紀(jì)瑞爾 | 19 | |||
![]() | 9410976 | 紅楊樹 | 19 | |||
![]() | 13246928 | 品誠唯創(chuàng) | 25 | |||
![]() | 11313793 | 伊文 IVEN | 11 | |||
![]() | 15390693 | 一品斛 | 33 | |||
![]() | 17098527 | 艾美舒 | 24 | |||
![]() | 5333464 | 香辣傳奇 | 43 | |||
![]() | 11186877 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11186878 | ZHENGHE | 35 | |||
![]() | 13230721 | 查理迪婭 CKARDIA | 30 | |||
![]() | 13199865 | 慢步云端 | 25 | |||
![]() | 8881291 | 涼宮春日 | 35 | |||
![]() | 10901884 | 五玲 | 29 | |||
![]() | 4555501 | 小霸王;LITTLEOVERLORD | 11 | |||
![]() | 4555505 | 佳家寶;JIB | 11 | |||
![]() | 4572530 | 靈創(chuàng) | 3 | |||
![]() | 10985002 | 優(yōu)碩 | 11 | |||
![]() | 12830702 | 柳柳公主 LIU LIU PRINCESS | 35 | |||
![]() | 12830703 | 柳柳公主 LIU LIU PRINCESS | 25 | |||
![]() | 18356183 | 楊記蜜王 | 30 | |||
![]() | 10345701 | 嘉倆 | 29 | |||
![]() | 10338453 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12446611 | 新視角外語學(xué)校 | 41 | |||
![]() | 9072220 | 密迦 ILCAH | 25 | |||
![]() | 9072221 | 以利雅 | 25 | |||
![]() | 9087531 | 竹之韻 | 25 | |||
![]() | 16690357 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16690358 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 13564847 | 蜘蛛鳥 | 20 | |||
![]() | 16010830 | 經(jīng)誠 | 18 | |||
![]() | 17979491 | 揚(yáng)帆志遠(yuǎn)私人訂制 | 45 | |||
![]() | 19169328 | 寶瓶樹 BOTTLE TREES | 29 | |||
![]() | 19169329 | 寶瓶樹 BOTTLE TREES | 29 | |||
![]() | 19169330 | 寶瓶樹 | 29 | |||
![]() | 19169331 | BOTTLE TREES | 29 | |||
![]() | 19169332 | BOTTLE TREES | 29 | |||
![]() | 3598155 | 重花;H | 30 | |||
![]() | 17153237 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13859939 | 鮑鮑福 | 43 | |||
![]() | 3508173 | 強(qiáng)鷺 | 32 | |||
![]() | 8187052 | 詩霏兒 | 25 | |||
![]() | 14819292 | 芳孜 | 25 | |||
![]() | 18291865 | 筒螺灣 | 43 | |||
![]() | 11012527 | ATACAMA | 33 | |||
![]() | 11012528 | 沙漠之星 | 33 | |||
![]() | 5498514 | 真石飾界;TRUE BEAUTY | 14 | |||
![]() | 10180443 | 楊二元 | 31 | |||
![]() | 8484616 | 宮廷御方 | 5 | |||
![]() | 19199833 | 益品斛仙 | 33 | |||
![]() | 14542041 | 向上蘑菇 UP MOGU | 42 | |||
![]() | 16862344 | 徐記蝦業(yè) | 35 | |||
![]() | 3997524 | 凱涵 | 36 | |||
![]() | 4000139 | 楊世花椒 | 30 | |||
![]() | 5884894 | CHOLIPOW | 9 | |||
![]() | 3951666 | 浩如 | 25 | |||
![]() | 13822518 | 甸溪 | 33 | |||
![]() | 13822519 | 一品斛仙 | 33 | |||
![]() | 17327424 | 私欲 | 35 | |||
![]() | 3165754 | 老板小天使 | 11 | |||
![]() | 3165755 | 長城三角;CCSJ | 11 | |||
![]() | 3934552 | 正龍 | 35 | |||
![]() | 5948863 | 雅力 | 6 | |||
![]() | 14089141 | 兜客 V DOUKE.COM | 42 | |||
![]() | 14080952 | 麥香村西點(diǎn) | 35 | |||
![]() | 16150164 | 蘇農(nóng)合 | 31 | |||
![]() | 17873798 | 駿潔 | 19 | |||
![]() | 17896447 | 烤惑 COOLHOT | 43 | |||
![]() | 17896448 | 烤惑 COOLHOT | 35 | |||
![]() | 8748149 | 彭派 | 12 | |||
![]() | 11735808 | MIMI FLOWER | 25 | |||
![]() | 6065193 | TOSIA | 14 | |||
![]() | 12929356 | 虹雨菲 | 25 | |||
![]() | 9030633 | 羅特勞迪 | 11 | |||
![]() | 9030634 | 圣伉特 | 11 | |||
![]() | 3283077 | 好力 | 6 | |||
![]() | 5273787 | 崇花;H | 30 | |||
![]() | 3297414 | 德意廚星;DEYICUXG | 11 | |||
![]() | 5290400 | 大功 | 7 |
本頁是 [楊飛] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁