位于廣東 廣州市天河區(qū),主營韓版潮流服飾,網絡時尚流行鞋帽,……。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。歡迎惠顧!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李兵
- 簡稱:
- 李兵
- 主要經營產品:
- T恤 , 韓版涼鞋 , 高跟鞋 , 休閑鞋 , 單鞋 , 涼拖 , 涼鞋 , 拖鞋 , 馬丁靴 , 工程靴 , 過膝靴 , 短靴 , 雪地靴 , 平底靴 , 西褲
- 經營范圍:
- 蔬菜零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 92430105MA4M1QDX3D
- 發(fā)證機關:
- 長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 地區(qū)編碼:
- 430105
- 組織機構代碼:
- MA4M1QDX-3
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 商業(yè)服務
- 成立時間:
- 2017年08月22日
- 所屬行業(yè):
- 女式衛(wèi)衣/絨衫
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 4060569
聯系方式
- 單位地址:
- 長沙市開福區(qū)新河街道華夏路生鮮市場蔬菜區(qū)16號
- 經理:
- 李兵
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
李兵的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17709548 | 璞琦 | 25 | |||
![]() | 4273085 | 塞北老李 | 30 | |||
![]() | 4330709 | 江北萬豪 | 43 | |||
![]() | 4342608 | 奧;008 | 9 | |||
![]() | 4369418 | 吉美尚 | 25 | |||
![]() | 4369420 | 錦依尚 | 25 | |||
![]() | 18112007 | 小蜜蜂果樂園 | 31 | |||
![]() | 14593755 | 歐戀 | 7 | |||
![]() | 14593761 | 歐戀 | 21 | |||
![]() | 14619102 | 勇樂 | 28 | |||
![]() | 12567521 | 康天福 | 3 | |||
![]() | 4096278 | 烏金 | 30 | |||
![]() | 4096279 | 米太陽 | 35 | |||
![]() | 4103004 | 比莉迪彩 | 25 | |||
![]() | 4108535 | 綠翼 | 30 | |||
![]() | 4086625 | 天澤雅琦 | 25 | |||
![]() | 15625913 | 斯沃琪 | 12 | |||
![]() | 15625914 | 斯沃琪 | 7 | |||
![]() | 15625915 | 翔蓮 | 22 | |||
![]() | 15625916 | 翔蓮 | 7 | |||
![]() | 13924025 | 木子寶堡 | 25 | |||
![]() | 13924026 | 圍巾熊 | 25 | |||
![]() | 13907660 | 單車吧 | 35 | |||
![]() | 13907661 | 單車吧 | 41 | |||
![]() | 13907662 | 單車網 | 35 | |||
![]() | 13907663 | 單車網 | 41 | |||
![]() | 13930466 | 上院 THE UPPER HOUSE | 43 | |||
![]() | 11936697 | 隆騎 | 12 | |||
![]() | 10114385 | 普臣斯 PECENCE | 25 | |||
![]() | 9894533 | 酷森 | 12 | |||
![]() | 7968911 | LONG XIAN XIANG | 43 | |||
![]() | 7968810 | 銘門阿瑪詩 | 25 | |||
![]() | 15195379 | 老街坊 | 43 | |||
![]() | 16913884 | 白瑪蓮花 | 5 | |||
![]() | 13392617 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 5823478 | 微微 | 25 | |||
![]() | 5817038 | 云化嘉吉 | 1 | |||
![]() | 5867671 | 亞瑟王;ARTHUR KING;YK | 18 | |||
![]() | 12592722 | 豐樂珠 | 25 | |||
![]() | 16417836 | 慧腦超級戰(zhàn)隊 | 32 | |||
![]() | 16417837 | 超級戰(zhàn)隊 | 32 | |||
![]() | 16417838 | 恒大夢 | 32 | |||
![]() | 4948936 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7073738 | 雯女士 | 25 | |||
![]() | 7046731 | 李胖娃李 | 29 | |||
![]() | 11258531 | 森木名谷屋 | 25 | |||
![]() | 11238619 | 中泰景晟 | 4 | |||
![]() | 16801192 | 纖奇果 | 29 | |||
![]() | 6997212 | 澳洲莎帕郡 | 24 | |||
![]() | 3834815 | ROTORWELL | 4 | |||
![]() | 13434721 | 翔蓮 | 12 | |||
![]() | 13434722 | 翔蓮 | 25 | |||
![]() | 13434723 | 翔蓮 | 9 | |||
![]() | 13434724 | 翔蓮 | 11 | |||
![]() | 13434725 | 翔蓮 | 18 | |||
![]() | 11681603 | 花香滿庭 HUA XIANG MAN TING HOTEL | 43 | |||
![]() | 16749720 | 纖椰 | 32 | |||
![]() | 16749721 | 相思 | 32 | |||
![]() | 16741604 | 國玉堂 | 40 | |||
![]() | 18993614 | 淘氣貓 | 32 | |||
![]() | 18993616 | 愛尚豆 | 32 | |||
![]() | 6041378 | PORTINO | 25 | |||
![]() | 6041379 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11369786 | 中潤昆俞 | 4 | |||
![]() | 9526833 | 豐秋 | 4 | |||
![]() | 9526850 | 中潤昆俞 | 4 | |||
![]() | 9526851 | 金恒盾 | 4 | |||
![]() | 13516826 | 澤威帝龍 ZWDILONG | 25 | |||
![]() | 13474120 | 翔蓮 | 21 | |||
![]() | 13474121 | 翔蓮 | 43 | |||
![]() | 13474122 | 翔蓮 | 36 | |||
![]() | 6714837 | 新喜樂登 | 19 | |||
![]() | 8702506 | 完美世嘉 | 18 | |||
![]() | 8686041 | 龍涎香 | 43 | |||
![]() | 4633058 | 彬珊 | 14 | |||
![]() | 10598404 | 鑫碩豐 | 7 | |||
![]() | 12476331 | 愛享家 | 19 | |||
![]() | 5235800 | 佳通龍 | 31 | |||
![]() | 7379924 | 彬珊之戀 | 14 | |||
![]() | 11086037 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12996531 | 碧玲瓏 | 3 | |||
![]() | 18251285 | 山水一方 | 43 | |||
![]() | 8074139 | 卓人達 ZRD | 25 | |||
![]() | 12080865 | 酷森 | 40 | |||
![]() | 12080867 | 酷森 | 11 | |||
![]() | 12080868 | 酷森 | 37 | |||
![]() | 12080863 | 酷森 | 39 | |||
![]() | 10276346 | 阿木童話 | 25 | |||
![]() | 10276342 | 阿木童話 | 35 | |||
![]() | 14059751 | 錦龍小子 | 25 | |||
![]() | 5071331 | 迪魔爾 | 25 | |||
![]() | 5082488 | 勁捕 | 5 | |||
![]() | 5101582 | 中國書畫藝術網 | 42 | |||
![]() | 5105266 | 千福秀;QFX | 25 | |||
![]() | 18526058 | 木子寶堡 | 35 | |||
![]() | 15387941 | 好輕松 | 19 | |||
![]() | 9465433 | YOUKING | 7 | |||
![]() | 9465434 | TAKESHI | 7 | |||
![]() | 9465415 | MACUSAR | 8 | |||
![]() | 18574731 | PRESCOTT | 7 | |||
![]() | 13207619 | PRESCOTT | 17 | |||
![]() | 3094369 | YAMAXUN | 28 | |||
![]() | 5349607 | 阿斌設計 | 35 | |||
![]() | 7270510 | 方帝 | 11 | |||
![]() | 7270511 | 歐夫人 | 11 | |||
![]() | 5380534 | 崢峰 | 28 | |||
![]() | 5380535 | 湖峰 | 28 | |||
![]() | 5380536 | 名韌 | 28 | |||
![]() | 7496860 | 路鐵寶 | 7 | |||
![]() | 10002976 | 昌順火美人 | 25 | |||
![]() | 18069743 | 張稷若 | 33 | |||
![]() | 18070055 | 張稷若 | 41 | |||
![]() | 18069285 | 張稷若 | 35 | |||
![]() | 18069211 | 張爾岐 | 35 | |||
![]() | 18069606 | 張稷若 | 30 | |||
![]() | 18069455 | 張稷若 | 29 | |||
![]() | 5161931 | GREENANO | 25 | |||
![]() | 7199853 | 路鐵寶 | 12 | |||
![]() | 4047352 | 阿拉丁 | 9 | |||
![]() | 4047353 | ALADIN | 9 | |||
![]() | 6095253 | 松澤 | 35 | |||
![]() | 6084712 | 松澤 | 9 | |||
![]() | 6115733 | 森路明谷屋 | 25 | |||
![]() | 4066271 | 視彩;VIEWCOLOUR | 9 | |||
![]() | 4067446 | 李毛肚 | 43 | |||
![]() | 6125034 | 古若 | 25 | |||
![]() | 6125035 | 尤加麗;EUCALY | 18 | |||
![]() | 7704273 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7704274 | 龍涎香 | 35 | |||
![]() | 7704275 | 龍涎香 | 30 | |||
![]() | 7740423 | 普臣斯 PECENCE P | 25 | |||
![]() | 7752700 | 隆興盛 | 43 | |||
![]() | 11587502 | 壹叁壹玖 | 33 | |||
![]() | 11574664 | 帝諾芬 | 25 | |||
![]() | 13759855 | 贈春 | 11 | |||
![]() | 5510673 | 來一口 | 29 | |||
![]() | 5510674 | 來一口 | 31 | |||
![]() | 3406385 | 艾搏 | 41 | |||
![]() | 18289431 | 愛尼 | 21 | |||
![]() | 18312187 | 華楨 華楨家居 WASON | 20 | |||
![]() | 18312188 | 華楨 華楨家居 WASON | 11 | |||
![]() | 18312189 | 華楨 華楨家居 WASON | 21 | |||
![]() | 18312190 | 華楨 華楨家居 WASON | 24 | |||
![]() | 18312191 | 華楨 華楨家居 WASON | 35 | |||
![]() | 12758615 | 百益 | 16 | |||
![]() | 11014465 | 吳禮珍 | 30 | |||
![]() | 11014466 | 吳禮珍 | 35 | |||
![]() | 11000665 | 鴉兒李記 | 43 | |||
![]() | 11000666 | 鴉兒李記 | 35 | |||
![]() | 9570804 | 宜莉潔 | 25 | |||
![]() | 8218058 | MACUSA | 7 | |||
![]() | 8218059 | MACUSA | 8 | |||
![]() | 5666761 | 云泰 | 1 | |||
![]() | 5666762 | 云化 | 1 | |||
![]() | 5666763 | 云威 | 1 | |||
![]() | 8205427 | 登喜鷺 DUNHILU | 18 | |||
![]() | 5647838 | 博圣 | 7 | |||
![]() | 5631312 | 百福 | 29 | |||
![]() | 9576113 | 駿縫 | 7 | |||
![]() | 9584273 | 竹絲美 | 24 | |||
![]() | 9581678 | SNR | 8 | |||
![]() | 9583159 | HARRY | 7 | |||
![]() | 9583160 | PRESCOTT | 7 | |||
![]() | 15450387 | 恒道鮮 | 32 | |||
![]() | 15429696 | SIWOQI | 12 | |||
![]() | 15429697 | 斯沃琪 | 12 | |||
![]() | 15429698 | 翔蓮 | 3 | |||
![]() | 15429699 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18612549 | 香知香伴 | 35 | |||
![]() | 18594322 | NITL·TM NIBIL | 30 | |||
![]() | 9657301 | 淺井 | 31 | |||
![]() | 9657302 | 淺井 | 30 | |||
![]() | 5786150 | 藝倫凱;K | 7 | |||
![]() | 9693701 | 木子紅星 | 33 | |||
![]() | 11631875 | 中成 | 20 | |||
![]() | 13587753 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 13587754 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 17407845 | 關門嘴子 | 35 | |||
![]() | 17381082 | 優(yōu)養(yǎng)味 | 32 | |||
![]() | 3606216 | 開軒 | 25 | |||
![]() | 10014934 | 晶冠玉 | 30 | |||
![]() | 17938309 | 佩瑪諾 | 3 | |||
![]() | 16036688 | 李賓 | 25 | |||
![]() | 13996903 | 摩獸吧 | 35 | |||
![]() | 13996904 | 摩獸吧 | 41 | |||
![]() | 13988561 | 生椰 | 32 | |||
![]() | 13988527 | 宣板橋 | 31 | |||
![]() | 13982330 | 恒大夢 | 32 | |||
![]() | 13980092 | 顧馳 | 20 | |||
![]() | 5401329 | 今石頭 | 14 | |||
![]() | 5428893 | 金楓葉 | 30 | |||
![]() | 5425675 | 全球獅 | 9 | |||
![]() | 13067257 | 高奇 KAOCH | 17 | |||
![]() | 13067258 | 高奇 KAOCH | 7 | |||
![]() | 16678388 | 一品道 | 43 | |||
![]() | 16702274 | 歐夫人 | 11 | |||
![]() | 8553468 | 美佳家 M | 2 | |||
![]() | 5686249 | 雙王 | 28 | |||
![]() | 5672917 | 麗佳新 | 3 | |||
![]() | 5672940 | 麗家成;L | 19 | |||
![]() | 5672941 | 麗家城 | 36 | |||
![]() | 5700814 | 格潤福特 | 29 | |||
![]() | 3565693 | XBSH;西部書畫 | 16 | |||
![]() | 3565694 | XBSHYS;西部書畫藝術 | 16 | |||
![]() | 3565695 | 西部國畫論壇 | 16 | |||
![]() | 3565696 | 西域風情 | 16 | |||
![]() | 3565697 | 西部藝術之光 | 16 | |||
![]() | 3565698 | 西部文化產業(yè)園 | 16 | |||
![]() | 3565699 | 西部藝術博覽 | 16 | |||
![]() | 18406866 | 國王·摩點 | 43 | |||
![]() | 18406810 | 國王·摩點 | 35 | |||
![]() | 12451906 | BEELINE | 7 | |||
![]() | 12441583 | 尊梵 | 18 | |||
![]() | 12425017 | 聚橙網票務 | 35 | |||
![]() | 12406403 | 彩·翼 COLORFUL WING | 11 | |||
![]() | 13099450 | 豪盛澤 | 25 | |||
![]() | 17212607 | 迪爾絲 | 24 | |||
![]() | 17230338 | 牽諾 | 7 | |||
![]() | 15295284 | 濱方 | 31 | |||
![]() | 15288790 | 億爾富 | 11 | |||
![]() | 15288791 | 億爾富 | 7 | |||
![]() | 8856237 | 百溢 | 16 | |||
![]() | 6939954 | 匯誠天科;HCTK | 9 | |||
![]() | 5048981 | 康安福 | 43 | |||
![]() | 5048982 | 中國雪山畫派 | 42 | |||
![]() | 5048984 | 西域畫廊 | 42 | |||
![]() | 5048985 | 黃純堯藝術研究會 | 41 | |||
![]() | 5048986 | 中國西部藝術館 | 41 | |||
![]() | 5028825 | 喜來寶 | 31 | |||
![]() | 15032040 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15032043 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7409969 | 都善其秀 | 18 | |||
![]() | 6654271 | 德信多星 | 11 | |||
![]() | 18389091 | 愛是每一粒 | 31 | |||
![]() | 18389038 | 愛是每一粒 | 30 | |||
![]() | 18393026 | 菜巴新 | 31 | |||
![]() | 4002425 | 弘康 | 35 | |||
![]() | 5889036 | 池峰 | 28 | |||
![]() | 5889037 | 利刃 | 28 | |||
![]() | 5889038 | 名絲 | 28 | |||
![]() | 3962843 | 美麗村姑 | 32 | |||
![]() | 3962844 | 美麗村姑 | 24 | |||
![]() | 3962845 | 美麗村姑 | 18 | |||
![]() | 10505240 | 金航道 GOLD CHANNEL | 35 | |||
![]() | 10843759 | 晶多多 | 14 | |||
![]() | 19192018 | 賈府 祛火祛毒 | 5 | |||
![]() | 17628438 | 亮道 | 32 | |||
![]() | 19200943 | 李兵 | 20 | |||
![]() | 19200875 | 李兵 | 14 | |||
![]() | 19215270 | 左莊 | 32 | |||
![]() | 19209609 | 帕凡尼 | 25 | |||
![]() | 19209781 | PAVANY | 25 | |||
![]() | 10187048 | 一手抓 | 5 | |||
![]() | 11872981 | AFG | 7 | |||
![]() | 11866003 | 歐佰鈉 | 20 | |||
![]() | 8488520 | 趣諧 | 3 | |||
![]() | 4713982 | 英格索蘭;ISA | 19 | |||
![]() | 4665247 | 美禾 | 35 | |||
![]() | 4665248 | 麥樂美禾 | 1 | |||
![]() | 17303194 | 北極微 | 25 | |||
![]() | 17317143 | 易港 | 9 | |||
![]() | 10435966 | 逸中人 | 30 | |||
![]() | 10480048 | 飛天金樽 | 33 | |||
![]() | 12198972 | 趕飛 | 5 | |||
![]() | 12198973 | 安化院 | 5 | |||
![]() | 4901645 | 大長今 | 5 | |||
![]() | 4740365 | 人仁藝術;RR | 35 | |||
![]() | 4740360 | 人仁藝術;RR | 41 | |||
![]() | 4730594 | 瑞玖鴻;9 | 31 | |||
![]() | 4730595 | 瑞久喜 | 31 | |||
![]() | 4730596 | 宜用 | 31 | |||
![]() | 4730597 | 鐵誠 | 31 | |||
![]() | 15998324 | 篤悠悠 | 31 | |||
![]() | 15998304 | 禾緣堂 | 14 | |||
![]() | 17812315 | DATAWELL | 9 | |||
![]() | 15950150 | 天一力合 | 4 | |||
![]() | 13824800 | 艾品堂 | 5 | |||
![]() | 12023597 | 威武 | 28 | |||
![]() | 12023598 | 漁絲 | 28 | |||
![]() | 12023599 | 龍絲 | 28 | |||
![]() | 12023600 | 拋物線 | 28 | |||
![]() | 12023601 | 龍須 | 28 | |||
![]() | 12023602 | 耀武 | 28 | |||
![]() | 10406000 | 金航道 GOLD CHANNEL | 41 | |||
![]() | 17842943 | 奎斯濱 | 14 | |||
![]() | 12377939 | 德升 DECEN | 34 | |||
![]() | 8781039 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 16140575 | 泰の式 | 32 | |||
![]() | 16132644 | 山水一方 | 30 | |||
![]() | 14122057 | 西域優(yōu)果 | 31 | |||
![]() | 16154724 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 16154668 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 4799488 | 烏石埔油畫村;WSP OIL PAINTING | 16 | |||
![]() | 3922526 | 美麗村姑 | 5 | |||
![]() | 3922527 | 美麗村姑 | 25 | |||
![]() | 3922528 | 美麗村姑 | 29 | |||
![]() | 3922529 | 美麗村姑 | 30 | |||
![]() | 3922530 | 美麗村姑 | 35 | |||
![]() | 3922531 | 美麗村姑 | 38 | |||
![]() | 3922532 | 美麗村姑 | 41 | |||
![]() | 3922533 | 美麗村姑 | 43 | |||
![]() | 3922523 | 美麗村姑 | 44 | |||
![]() | 3922506 | 美麗村姑 | 3 | |||
![]() | 17463911 | 金品椰 | 32 | |||
![]() | 15309058 | 仟友 | 20 | |||
![]() | 4236466 | 國超 | 33 | |||
![]() | 4207931 | 千茗 | 35 | |||
![]() | 4207932 | 千茗 | 30 | |||
![]() | 9600829 | 百溢文具 | 16 | |||
![]() | 9595172 | 都善其秀 | 25 | |||
![]() | 17772583 | 漁海巔 | 29 | |||
![]() | 5296004 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5281322 | 靚彩 | 24 | |||
![]() | 5281323 | 新弘安 | 24 | |||
![]() | 3256550 | 好輕松 | 19 | |||
![]() | 3256551 | 太陽雨;SUN.RAIN | 19 | |||
![]() | 9059291 | 撒力決 | 5 | |||
![]() | 12950936 | 寶特狼 | 18 | |||
![]() | 15812441 | 鐵牛綠港 | 39 | |||
![]() | 15812442 | 鐵牛綠港 | 42 | |||
![]() | 15812443 | 管道微超 | 42 |
相關黃頁