淅川鋁業(yè)集團(tuán)是一個集鋁及鋁的深加工生產(chǎn)為主的綜合性集團(tuán)型企業(yè),總部位于國家南水北調(diào)中線工程渠首所在地的淅川縣工業(yè)園區(qū),集團(tuán)現(xiàn)占地80余萬平方米,總資產(chǎn)70億元,員工2000余人,擁有碳素事業(yè)部、電解事業(yè)部、壓延事業(yè)部、新中鴻事業(yè)部、南陽天羽公司、鐵合金公司、鄭州永聯(lián)公司等經(jīng)濟(jì)實體,主要生產(chǎn)電解鋁、鋁鑄軋卷、冷軋鋁板帶、PS版基、寬幅鋁箔、碳素制品等。
企業(yè)前身為1966年成立的社辦小化工廠,1974年更名為淅川鐵合金廠。1986年實行廠長負(fù)責(zé)制后,企業(yè)迅速扭虧為盈,成為河南省Zui大的硅鐵生產(chǎn)基地。2002年,企業(yè)改制組建成為民營企業(yè)。目前,企業(yè)綜合技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先,擁有省級技術(shù)中心一個,各類專業(yè)技術(shù)人員400余人;擁有國內(nèi)先進(jìn)的鑄軋和冷軋生產(chǎn)線,國內(nèi)Zui寬幅的2300mm鑄軋機(jī)和2300mm冷軋機(jī),以及核心軋制技術(shù);公司與東北大學(xué)創(chuàng)新的新型鋁電解技術(shù)獲得國家發(fā)明專利。生產(chǎn)產(chǎn)品銷售覆蓋全國,并出口東南亞地區(qū),受到廣泛好評。
古楚文化發(fā)祥地的深厚積淀,商圣范蠡故里的儒商熏陶,豫、鄂、陜?nèi)〗Y(jié)合部物流集散地的經(jīng)商遺風(fēng),亞洲第一大人工淡水湖丹江岸畔的秀美山水,賦予了“淅鋁人”的厚德和靈氣,重商道、講誠信、結(jié)納有識之士、搶占發(fā)展先機(jī),是“淅鋁人”特有個性。企業(yè)始終秉承“效率第一,客戶至上,誠信守約,和諧共贏”的經(jīng)營理念,發(fā)揚(yáng)“事業(yè)重于生命,發(fā)展高于一切”的企業(yè)精神,以人為本,拼搏創(chuàng)新,精細(xì)管理,科學(xué)發(fā)展。堅持“轉(zhuǎn)機(jī)制、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”十二字方針不動搖,致力調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu),挖潛增效,積極探索體制、機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高技術(shù)裝備水平,努力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式,由冶煉為主向冶煉與加工并舉方向發(fā)展,大力開發(fā)高附加值鋁加工產(chǎn)品,推動了產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條,使企業(yè)走上了新型工業(yè)化道路,實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。在國家對電解鋁等行業(yè)宏觀調(diào)控力度持續(xù)加大,電價調(diào)高、銀根緊縮,特別是在金融危機(jī)沖擊和節(jié)能減排政策重壓下,企業(yè)內(nèi)抓管理,外拓市場,保持了持續(xù)快速發(fā)展的良好勢頭。成為全國有色金屬行業(yè)50強(qiáng)、全國民營企業(yè)500強(qiáng)、中國中部崛起突出貢獻(xiàn)企業(yè)、省工業(yè)企業(yè)、省民營企業(yè)、省管理示范企業(yè)、省民營科技企業(yè)50強(qiáng)、省誠信民營企業(yè)、省民營企業(yè)納稅、市納稅A級信用企業(yè)和縣財政重要支柱企業(yè)。
目前,企業(yè)正圍繞既定的“打造百億企業(yè)、構(gòu)建團(tuán)隊”的發(fā)展規(guī)劃,不懈調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu),著力深化管理,預(yù)計到“十二五”末“十三五”初,將成為可實現(xiàn)產(chǎn)、銷200億元以上的新型現(xiàn)代化鋁城。
全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者、全國黨務(wù)工作者、國務(wù)院特殊津貼享受者、中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者,集團(tuán)公司董事長、黨委書記袁中告,偕全體員工熱誠歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)、各界朋友光臨指導(dǎo),合資合作,共謀發(fā)展。
企業(yè)前身為1966年成立的社辦小化工廠,1974年更名為淅川鐵合金廠。1986年實行廠長負(fù)責(zé)制后,企業(yè)迅速扭虧為盈,成為河南省Zui大的硅鐵生產(chǎn)基地。2002年,企業(yè)改制組建成為民營企業(yè)。目前,企業(yè)綜合技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先,擁有省級技術(shù)中心一個,各類專業(yè)技術(shù)人員400余人;擁有國內(nèi)先進(jìn)的鑄軋和冷軋生產(chǎn)線,國內(nèi)Zui寬幅的2300mm鑄軋機(jī)和2300mm冷軋機(jī),以及核心軋制技術(shù);公司與東北大學(xué)創(chuàng)新的新型鋁電解技術(shù)獲得國家發(fā)明專利。生產(chǎn)產(chǎn)品銷售覆蓋全國,并出口東南亞地區(qū),受到廣泛好評。
古楚文化發(fā)祥地的深厚積淀,商圣范蠡故里的儒商熏陶,豫、鄂、陜?nèi)〗Y(jié)合部物流集散地的經(jīng)商遺風(fēng),亞洲第一大人工淡水湖丹江岸畔的秀美山水,賦予了“淅鋁人”的厚德和靈氣,重商道、講誠信、結(jié)納有識之士、搶占發(fā)展先機(jī),是“淅鋁人”特有個性。企業(yè)始終秉承“效率第一,客戶至上,誠信守約,和諧共贏”的經(jīng)營理念,發(fā)揚(yáng)“事業(yè)重于生命,發(fā)展高于一切”的企業(yè)精神,以人為本,拼搏創(chuàng)新,精細(xì)管理,科學(xué)發(fā)展。堅持“轉(zhuǎn)機(jī)制、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”十二字方針不動搖,致力調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu),挖潛增效,積極探索體制、機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高技術(shù)裝備水平,努力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式,由冶煉為主向冶煉與加工并舉方向發(fā)展,大力開發(fā)高附加值鋁加工產(chǎn)品,推動了產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條,使企業(yè)走上了新型工業(yè)化道路,實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。在國家對電解鋁等行業(yè)宏觀調(diào)控力度持續(xù)加大,電價調(diào)高、銀根緊縮,特別是在金融危機(jī)沖擊和節(jié)能減排政策重壓下,企業(yè)內(nèi)抓管理,外拓市場,保持了持續(xù)快速發(fā)展的良好勢頭。成為全國有色金屬行業(yè)50強(qiáng)、全國民營企業(yè)500強(qiáng)、中國中部崛起突出貢獻(xiàn)企業(yè)、省工業(yè)企業(yè)、省民營企業(yè)、省管理示范企業(yè)、省民營科技企業(yè)50強(qiáng)、省誠信民營企業(yè)、省民營企業(yè)納稅、市納稅A級信用企業(yè)和縣財政重要支柱企業(yè)。
目前,企業(yè)正圍繞既定的“打造百億企業(yè)、構(gòu)建團(tuán)隊”的發(fā)展規(guī)劃,不懈調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu),著力深化管理,預(yù)計到“十二五”末“十三五”初,將成為可實現(xiàn)產(chǎn)、銷200億元以上的新型現(xiàn)代化鋁城。
全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者、全國黨務(wù)工作者、國務(wù)院特殊津貼享受者、中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者,集團(tuán)公司董事長、黨委書記袁中告,偕全體員工熱誠歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)、各界朋友光臨指導(dǎo),合資合作,共謀發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司
- 簡稱:
- 淅川鋁業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 鋁錠、鋁軋板、鋁制品、硅系鐵合金、出口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需原材料及科研機(jī)械設(shè)備**
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 411326100003066
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南陽市淅川縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年10月18日
- 注冊資本:
- 2,610萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xcalu.com
- 所屬行業(yè):
- 鋁 » 淅川縣鋁
- 所屬城市黃頁:
- 南陽企業(yè)網(wǎng) » 淅川縣
- 順企編碼:
- 27987730
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國河南省南陽市淅川縣城灌河路406號
- 固定電話:
- 377-69260910 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 袁中告
- 電子郵件:
- xc69260528@163.com
- 郵政編碼:
- 474450
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xcalu@xcalu.com |
座機(jī)號碼 | 0377-69260907 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李英敏 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
萬國清 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
周其平 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
胡冠中 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
賈宗欣 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
淅川縣銀龍水電有限公司 | 26.19% | 人民幣600.0萬元 |
王振峰 | 15.19% | 人民幣348.0萬元 |
袁寓 | 15.19% | 人民幣348.0萬元 |
李金星 | 4.28% | 人民幣98.1萬元 |
張澤華 | 3.56% | 人民幣81.6萬元 |
周文懷 | 3.56% | 人民幣81.6萬元 |
康光武 | 3.56% | 人民幣81.6萬元 |
楊懷鎖 | 3.56% | 人民幣81.6萬元 |
賈有成 | 3.56% | 人民幣81.6萬元 |
高振國 | 2.71% | 人民幣62.0萬元 |
張雁飛 | 2.71% | 人民幣62.0萬元 |
董志三 | 2.71% | 人民幣62.0萬元 |
侯志剛 | 1.01% | 人民幣23.2萬元 |
王金牛 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
張國文 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
岳鵬 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
蘇曉峰 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
李向宇 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
黃俊紅 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
姚瑤 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
薛毅明 | 0.79% | 人民幣18.1萬元 |
侯新華 | 0.68% | 人民幣15.5萬元 |
閆振敏 | 0.68% | 人民幣15.5萬元 |
余德水 | 0.68% | 人民幣15.5萬元 |
梁軍 | 0.64% | 人民幣14.7萬元 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 李英敏;楊懷鎖;侯新華;馬海軍;王若平;詹紅霞;金玉芬;王宗杰;姚光偉;遲堯;劉吉平;桂永申;淅川縣銀龍水電有限公司;李金星;張澤華;周文懷;康光武;董志三;高振國;張彥飛;侯志剛;岳鵬;張國文;薛毅明;王金牛;姚遙;杜廷華;盧長宏;梁軍;周其平;陳海峰;萬國清;李宗輝;黃俊紅;羅其昌;賈宗欣;康文玲;胡貫中;蘇曉峰;王二普;王中;余明理;余德水;閆振敏;肖軍武;李瑞峰;劉炳獻(xiàn);盧海霞;王翔;熊俊定; | 楊懷鎖:3.13%;李英敏:0.56%;侯新華:0.59%;馬海軍:0.26%;王若平:04%;詹紅霞:04%;金玉芬:04%;王宗杰:04%;姚光偉:04%;遲堯:04%;劉吉平:04%;桂永申:0.46%;淅川縣電業(yè)局:22.99%;李金星:3.76%;張澤華:3.13%;周文懷:3.13%;康光武:3.13%;董志三:2.38%;高振國:2.38%;張彥飛:2.38%;侯志剛:0.89%;岳鵬:0.69%;張國文:0.69%;薛毅明:0.69%;王金牛:0.69%;姚遙:0.69%;杜廷華:0.56%;盧長宏:0.56%;梁軍:0.56%;周其平:0.56%;陳海峰:0.26%;萬國清:0.56%;李宗輝:0.36%;黃俊紅:0.69%;羅其昌:0.46%;賈宗欣:0.56%;康文玲:0.46%;胡貫中:0.56%;蘇曉峰:0.69%;王二普:0.46%;王中:0.26%;余明理:0.46%;余德水:0.59%;閆振敏:0.59%;肖軍武:0.46%;李瑞峰:0.46%;劉炳獻(xiàn):0.26%;熊俊定:0.46%;白露:0.33%;周合法:0.46%;申采花:0.46%;劉春成:0.26%;楊永基:0.26%;雷海洋:0.15%;楊伊萍:0.1%;熊國華:0.1%;焦建超:0.1%;肖建訓(xùn):0.15%;姚青波:0.15%;溫景濤:04%;楊峰:02%;李小波:04%;劉西琴:04%;劉月琴:04%;白雙林:04%;任紅霞:04%;侯清波:04%;嚴(yán)清琴:04%;李國武:04%;劉朝琴:04%;楊紅偉:04%;齊長江:04%;張華萍:04%;盧海霞:04%;王翔:04%;馬靜:04%;王新建:04%;黃嵐:03%;李光厚:04%;彭興玉:04%;唐紅波:04%;賈東偉:04%;賈新瑞:04%;王愛紅:04%;閆巧芬:04%;胡道欽:04%;徐東偉:04%;楊永紅:04%;王興合:04%;寇文華:04%;姚鐵剛:04%;寇艷孔:04%;梁瑞先:04%;李振全:04%;賈書霞:04%;趙建立:04%;康瑞霞:04%;王紅梅:04%;黃茂林:04%;冀若冰:04%;李瑞英:04%;周永紅:04%;曹書偉:04%;蘆花梅:04%;王建國:04%;趙丙三:04%;張清俊:04%;周曉蓓:04%;馬獻(xiàn)生:04%;馬桂芳:04%;劉建榮:04%;張國強(qiáng):04%;馬建海:04%;李欣:04%;姚全林:04%;張洪亮:04%;全文舉:04%;邱園:04%;王玉峰:04%;張青杰:04%;劉書平:04%;楊明:08%;賈有成:3.13%;李向宇:0.69%;徐士偉:0.46%;李雪平:0.2%;鄔春紅:04%;周青松:04%;袁寓:13.33%;王振峰:13.33%; | 2016-11-28 |
投資人變更變更 | 李英敏; 楊懷鎖; 侯新華; 馬海軍; 王若平; 詹紅霞; 金玉芬; 王宗杰; 姚光偉; 遲堯; 劉吉平; 桂永申; 淅川縣銀龍水電有限公司; [新增] 李金星; 張澤華; 周文懷; 康光武; 董志三; 高振國; 張彥飛; 侯志剛; 岳鵬; 張國文; 薛毅明; 王金牛; 姚遙; 杜廷華; 盧長宏; 梁軍; 周其平; 陳海峰; 萬國清; 李宗輝; 黃俊紅; 羅其昌; 賈宗欣; 康文玲; 胡貫中; 蘇曉峰; 王二普; 王中; 余明理; 余德水; 閆振敏; 肖軍武; 李瑞峰; 劉炳獻(xiàn); 盧海霞; 王翔; 熊俊定; | 楊懷鎖:3.13%; 李英敏:0.56%; 侯新華:0.59%; 馬海軍:0.26%; 王若平:04%; 詹紅霞:04%; 金玉芬:04%; 王宗杰:04%; 姚光偉:04%; 遲堯:04%; 劉吉平:04%; 桂永申:0.46%; 淅川縣電業(yè)局:22.99%; [退出] 李金星:3.76%; 張澤華:3.13%; 周文懷:3.13%; 康光武:3.13%; 董志三:2.38%; 高振國:2.38%; 張彥飛:2.38%; 侯志剛:0.89%; 岳鵬:0.69%; 張國文:0.69%; 薛毅明:0.69%; 王金牛:0.69%; 姚遙:0.69%; 杜廷華:0.56%; 盧長宏:0.56%; 梁軍:0.56%; 周其平:0.56%; 陳海峰:0.26%; 萬國清:0.56%; 李宗輝:0.36%; 黃俊紅:0.69%; 羅其昌:0.46%; 賈宗欣:0.56%; 康文玲:0.46%; 胡貫中:0.56%; 蘇曉峰:0.69%; 王二普:0.46%; 王中:0.26%; 余明理:0.46%; 余德水:0.59%; 閆振敏:0.59%; 肖軍武:0.46%; 李瑞峰:0.46%; 劉炳獻(xiàn):0.26%; 熊俊定:0.46%; 白露:0.33%; [退出] 周合法:0.46%; [退出] 申采花:0.46%; [退出] 劉春成:0.26%; [退出] 楊永基:0.26%; [退出] 雷海洋:0.15%; [退出] 楊伊萍:0.1%; [退出] 熊國華:0.1%; [退出] 焦建超:0.1%; [退出] 肖建訓(xùn):0.15%; [退出] 姚青波:0.15%; [退出] 溫景濤:04%; [退出] 楊峰:02%; [退出] 李小波:04%; [退出] 劉西琴:04%; [退出] 劉月琴:04%; [退出] 白雙林:04%; [退出] 任紅霞:04%; [退出] 侯清波:04%; [退出] 嚴(yán)清琴:04%; [退出] 李國武:04%; [退出] 劉朝琴:04%; [退出] 楊紅偉:04%; [退出] 齊長江:04%; [退出] 張華萍:04%; [退出] 盧海霞:04%; 王翔:04%; 馬靜:04%; [退出] 王新建:04%; [退出] 黃嵐:03%; [退出] 李光厚:04%; [退出] 彭興玉:04%; [退出] 唐紅波:04%; [退出] 賈東偉:04%; [退出] 賈新瑞:04%; [退出] 王愛紅:04%; [退出] 閆巧芬:04%; [退出] 胡道欽:04%; [退出] 徐東偉:04%; [退出] 楊永紅:04%; [退出] 王興合:04%; [退出] 寇文華:04%; [退出] 姚鐵剛:04%; [退出] 寇艷孔:04%; [退出] 梁瑞先:04%; [退出] 李振全:04%; [退出] 賈書霞:04%; [退出] 趙建立:04%; [退出] 康瑞霞:04%; [退出] 王紅梅:04%; [退出] 黃茂林:04%; [退出] 冀若冰:04%; [退出] 李瑞英:04%; [退出] 周永紅:04%; [退出] 曹書偉:04%; [退出] 蘆花梅:04%; [退出] 王建國:04%; [退出] 趙丙三:04%; [退出] 張清俊:04%; [退出] 周曉蓓:04%; [退出] 馬獻(xiàn)生:04%; [退出] 馬桂芳:04%; [退出] 劉建榮:04%; [退出] 張國強(qiáng):04%; [退出] 馬建海:04%; [退出] 李欣:04%; [退出] 姚全林:04%; [退出] 張洪亮:04%; [退出] 全文舉:04%; [退出] 邱園:04%; [退出] 王玉峰:04%; [退出] 張青杰:04%; [退出] 劉書平:04%; [退出] 楊明:08%; [退出] 賈有成:3.13%; [退出] 李向宇:0.69%; [退出] 徐士偉:0.46%; [退出] 李雪平:0.2%; [退出] 鄔春紅:04%; [退出] 周青松:04%; [退出] 袁寓:13.33%; [退出] 王振峰:13.33%; [退出] | 2016-11-28 |
變更 | 李英敏;楊懷鎖;侯新華;馬海軍;王若平;詹紅霞;金玉芬;王宗杰;姚光偉;遲堯;劉吉平;桂永申;淅川縣銀龍水電有限公司;李金星;張澤華;周文懷;康光武;董志三;高振國;張彥飛;侯志剛;岳鵬;張國文;薛毅明;王金牛;姚遙;杜廷華;盧長宏;梁軍;周其平;陳海峰;萬國清;李宗輝;黃俊紅;羅其昌;賈宗欣;康文玲;胡貫中;蘇曉峰;王二普;王中;余明理;余德水;閆振敏;肖軍武;李瑞峰;劉炳獻(xiàn);盧海霞;王翔;熊俊定; | 楊懷鎖:3.13%;李英敏:0.56%;侯新華:0.59%;馬海軍:0.26%;王若平:04%;詹紅霞:04%;金玉芬:04%;王宗杰:04%;姚光偉:04%;遲堯:04%;劉吉平:04%;桂永申:0.46%;淅川縣電業(yè)局:22.99%;李金星:3.76%;張澤華:3.13%;周文懷:3.13%;康光武:3.13%;董志三:2.38%;高振國:2.38%;張彥飛:2.38%;侯志剛:0.89%;岳鵬:0.69%;張國文:0.69%;薛毅明:0.69%;王金牛:0.69%;姚遙:0.69%;杜廷華:0.56%;盧長宏:0.56%;梁軍:0.56%;周其平:0.56%;陳海峰:0.26%;萬國清:0.56%;李宗輝:0.36%;黃俊紅:0.69%;羅其昌:0.46%;賈宗欣:0.56%;康文玲:0.46%;胡貫中:0.56%;蘇曉峰:0.69%;王二普:0.46%;王中:0.26%;余明理:0.46%;余德水:0.59%;閆振敏:0.59%;肖軍武:0.46%;李瑞峰:0.46%;劉炳獻(xiàn):0.26%;熊俊定:0.46%;白露:0.33%;周合法:0.46%;申采花:0.46%;劉春成:0.26%;楊永基:0.26%;雷海洋:0.15%;楊伊萍:0.1%;熊國華:0.1%;焦建超:0.1%;肖建訓(xùn):0.15%;姚青波:0.15%;溫景濤:04%;楊峰:02%;李小波:04%;劉西琴:04%;劉月琴:04%;白雙林:04%;任紅霞:04%;侯清波:04%;嚴(yán)清琴:04%;李國武:04%;劉朝琴:04%;楊紅偉:04%;齊長江:04%;張華萍:04%;盧海霞:04%;王翔:04%;馬靜:04%;王新建:04%;黃嵐:03%;李光厚:04%;彭興玉:04%;唐紅波:04%;賈東偉:04%;賈新瑞:04%;王愛紅:04%;閆巧芬:04%;胡道欽:04%;徐東偉:04%;楊永紅:04%;王興合:04%;寇文華:04%;姚鐵剛:04%;寇艷孔:04%;梁瑞先:04%;李振全:04%;賈書霞:04%;趙建立:04%;康瑞霞:04%;王紅梅:04%;黃茂林:04%;冀若冰:04%;李瑞英:04%;周永紅:04%;曹書偉:04%;蘆花梅:04%;王建國:04%;趙丙三:04%;張清俊:04%;周曉蓓:04%;馬獻(xiàn)生:04%;馬桂芳:04%;劉建榮:04%;張國強(qiáng):04%;馬建海:04%;李欣:04%;姚全林:04%;張洪亮:04%;全文舉:04%;邱園:04%;王玉峰:04%;張青杰:04%;劉書平:04%;楊明:08%;賈有成:3.13%;李向宇:0.69%;徐士偉:0.46%;李雪平:0.2%;鄔春紅:04%;周青松:04%;袁寓:13.33%;王振峰:13.33%; | 2016-11-28 |
投資人變更 | 桂永申:0.46%; 王振峰:13.33%; 袁寓:13.33%; 周青松:04%; 鄔春紅:04%; 劉吉平:04%; 李雪平:0.2%; 徐士偉:0.46%; 李向宇:0.69%; 賈有成:3.13%; 楊明:08%; 劉書平:04%; 張青杰:04%; 王玉峰:04%; 邱園:04%; 全文舉:04%; 張洪亮:04%; 遲堯:04%; 姚全林:04%; 李欣:04%; 馬建海:04%; 張國強(qiáng):04%; 劉建榮:04%; 馬桂芳:04%; 馬獻(xiàn)生:04%; 周曉蓓:04%; 張清俊:04%; 趙丙三:04%; 姚光偉:04%; 王建國:04%; 蘆花梅:04%; 曹書偉:04%; 周永紅:04%; 李瑞英:04%; 冀若冰:04%; 黃茂林:04%; 王紅梅:04%; 康瑞霞:04%; 趙建立:04%; 賈書霞:04%; 李振全:04%; 王宗杰:04%; 梁瑞先:04%; 寇艷孔:04%; 姚鐵剛:04%; 寇文華:04%; 王興合:04%; 楊永紅:04%; 徐東偉:04%; 胡道欽:04%; 閆巧芬:04%; 王愛紅:04%; 賈新瑞:04%; 金玉芬:04%; 賈東偉:04%; 唐紅波:04%; 彭興玉:04%; 李光厚:04%; 黃嵐:03%; 王新建:04%; 馬靜:04%; 王翔:04%; 盧海霞:04%; 張華萍:04%; 齊長江:04%; 詹紅霞:04%; 楊紅偉:04%; 劉朝琴:04%; 李國武:04%; 嚴(yán)清琴:04%; 侯清波:04%; 任紅霞:04%; 白雙林:04%; 劉月琴:04%; 劉西琴:04%; 李小波:04%; 楊峰:02%; 王若平:04%; 溫景濤:04%; 姚青波:0.15%; 肖建訓(xùn):0.15%; 焦建超:0.1%; 熊國華:0.1%; 楊伊萍:0.1%; 雷海洋:0.15%; 楊永基:0.26%; 劉春成:0.26%; 申采花:0.46%; 周合法:0.46%; 馬海軍:0.26%; 白露:0.33%; 熊俊定:0.46%; 劉炳獻(xiàn):0.26%; 李瑞峰:0.46%; 肖軍武:0.46%; 閆振敏:0.59%; 余德水:0.59%; 余明理:0.46%; 王中:0.26%; 王二普:0.46%; 蘇曉峰:0.69%; 侯新華:0.59%; 胡貫中:0.56%; 康文玲:0.46%; 賈宗欣:0.56%; 羅其昌:0.46%; 黃俊紅:0.69%; 李宗輝:0.36%; 萬國清:0.56%; 陳海峰:0.26%; 周其平:0.56%; 梁軍:0.56%; 李英敏:0.56%; 盧長宏:0.56%; 杜廷華:0.56%; 姚遙:0.69%; 王金牛:0.69%; 薛毅明:0.69%; 張國文:0.69%; 岳鵬:0.69%; 侯志剛:0.89%; 張彥飛:2.38%; 高振國:2.38%; 董志三:2.38%; 康光武:3.13%; 楊懷鎖:3.13%; 周文懷:3.13%; 張澤華:3.13%; 李金星:3.76%; 淅川縣電業(yè)局:22.99%; | 王振峰:13.33%; 袁寓:13.33%; 周青松:04%; 鄔春紅:04%; 劉吉平:04%; 李雪平:0.2%; 徐士偉:0.46%; 李向宇:0.69%; 賈有成:3.13%; 楊明:08%; 劉書平:04%; 張青杰:04%; 王玉峰:04%; 邱園:04%; 全文舉:04%; 張洪亮:04%; 遲堯:04%; 姚全林:04%; 李欣:04%; 馬建海:04%; 張國強(qiáng):04%; 劉建榮:04%; 馬桂芳:04%; 馬獻(xiàn)生:04%; 周曉蓓:04%; 張清俊:04%; 趙丙三:04%; 姚光偉:04%; 王建國:04%; 蘆花梅:04%; 曹書偉:04%; 周永紅:04%; 李瑞英:04%; 冀若冰:04%; 黃茂林:04%; 王紅梅:04%; 康瑞霞:04%; 趙建立:04%; 賈書霞:04%; 李振全:04%; 王宗杰:04%; 梁瑞先:04%; 寇艷孔:04%; 姚鐵剛:04%; 寇文華:04%; 王興合:04%; 楊永紅:04%; 徐東偉:04%; 胡道欽:04%; 閆巧芬:04%; 王愛紅:04%; 賈新瑞:04%; 金玉芬:04%; 賈東偉:04%; 唐紅波:04%; 彭興玉:04%; 李光厚:04%; 黃嵐:03%; 王新建:04%; 馬靜:04%; 王翔:04%; 盧海霞:04%; 張華萍:04%; 齊長江:04%; 詹紅霞:04%; 楊紅偉:04%; 劉朝琴:04%; 李國武:04%; 嚴(yán)清琴:04%; 侯清波:04%; 任紅霞:04%; 白雙林:04%; 劉月琴:04%; 劉西琴:04%; 李小波:04%; 楊峰:02%; 王若平:04%; 溫景濤:04%; 姚青波:0.15%; 肖建訓(xùn):0.15%; 焦建超:0.1%; 熊國華:0.1%; 楊伊萍:0.1%; 雷海洋:0.15%; 楊永基:0.26%; 劉春成:0.26%; 申采花:0.46%; 周合法:0.46%; 馬海軍:0.26%; 白露:0.33%; 熊俊定:0.46%; 劉炳獻(xiàn):0.26%; 李瑞峰:0.46%; 肖軍武:0.46%; 閆振敏:0.59%; 余德水:0.59%; 余明理:0.46%; 王中:0.26%; 王二普:0.46%; 蘇曉峰:0.69%; 侯新華:0.59%; 胡貫中:0.56%; 康文玲:0.46%; 賈宗欣:0.56%; 羅其昌:0.46%; 黃俊紅:0.69%; 李宗輝:0.36%; 萬國清:0.56%; 陳海峰:0.26%; 周其平:0.56%; 梁軍:0.56%; 李英敏:0.56%; 盧長宏:0.56%; 杜廷華:0.56%; 姚遙:0.69%; 王金牛:0.69%; 薛毅明:0.69%; 張國文:0.69%; 岳鵬:0.69%; 侯志剛:0.89%; 張彥飛:2.38%; 高振國:2.38%; 董志三:2.38%; 康光武:3.13%; 楊懷鎖:3.13%; 周文懷:3.13%; 張澤華:3.13%; 李金星:3.76%; 淅川縣電業(yè)局:22.99%; 桂永申:0.46%; | 2013-01-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 鋁錠、鋁軋板、鋁制品、硅系鐵合金、出口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需原材料及科研機(jī)械設(shè)備** | 鋁錠、鋁軋板、鋁制品、硅系鐵合金、出口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需原材料及科研機(jī)械設(shè)備、貨物運(yùn)輸** | 2012-06-28 |
期限變更 | 07 24 2009 12:00AM | 10 18 2002 12:00AM | 2009-07-24 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
袁中告 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
賈有成 | 監(jiān)事 |
袁寓 | 監(jiān)事 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8048034 | 淅鋁 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-02-03 | |
5266026 | 渠首;Q | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-04-05 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司的專利證書
