北京蜂鳥互動科技有限公司,是一家具有十五年游戲開發(fā)基因的內(nèi)容研發(fā)公司。 公司成立于2013年,創(chuàng)始人兼CEO為宋航, 主要有“汽車駕艙內(nèi)容事業(yè)部”與“游戲研發(fā)事業(yè)部”兩個業(yè)務(wù)板塊。業(yè)務(wù)涉及前裝、后裝,娛樂技術(shù)與汽車駕艙結(jié)合的拓展和應(yīng)用,包括車機(jī)系統(tǒng)游戲、模擬駕駛、車內(nèi)AR娛樂游戲、AR汽車展示等內(nèi)容。游戲項(xiàng)目包含VR自研技術(shù)開發(fā)、軟件定制開發(fā)以及協(xié)助開發(fā),客戶端游戲、移動端應(yīng)用以及VR虛擬顯示項(xiàng)目。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京蜂鳥互動科技有限公司
- 簡稱:
- 蜂鳥互動
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);承辦展覽展示活動;市場調(diào)查;會議服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售電子產(chǎn)品、工藝品、文具用品、日用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110105071699808W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07169980-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-25
- 經(jīng)營期限:
- 2033-06-24
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年06月25日
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fn-game.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 朝陽區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū) » 朝陽區(qū)三間房
- 順企編碼:
- 29628401
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同2號院東樓
- 固定電話:
- 010-58463568
- 經(jīng)理:
- 宋航
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15501272259
- 電子郵件:
- hummingbird@fn-game.cn
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
北京蜂鳥互動科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋航 | 90% | 人民幣450.0萬元 |
薄崢 | 10% | 人民幣50.0萬元 |
北京蜂鳥互動科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 薄崢,自然人股東, [新增] 宋航,自然人股東 | 宋航,自然人股東 | 2022-07-04 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2022-07-04 |
注冊資本 | 500萬( + 66.66667% ) | 300萬 | 2022-07-04 |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));智能車載設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);圖文設(shè)計(jì)制作;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計(jì)、代理;導(dǎo)航終端銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù);衛(wèi)星通信服務(wù);導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;汽車零配件零售;人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);導(dǎo)航終端制造;人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);智能車載設(shè)備制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);承辦展覽展示活動;市場調(diào)查;會議服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售電子產(chǎn)品、工藝品、文具用品、日用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2022-06-24 |
投資人 | 宋航,自然人股東 | 蔡小禹,自然人股東, [退出] 焦寧,自然人股東, [退出] 宋航,自然人股東 | 2022-06-24 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-06-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 薄崢, [新增] 宋航* | 劉堃, [退出] 宋航* | 2022-06-24 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)半壁店村惠河南街1089號1層D1059 | 北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓3單元12層231510 | 2018-12-18 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2018-08-01 |
投資人 | 宋航 自然人股東 蔡小禹 自然人股東 [新增] 焦寧 自然人股東 [新增] | 宋航 自然人股東 | 2018-08-01 |
北京蜂鳥互動科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宋航 | 執(zhí)行董事 |
宋航 | 經(jīng)理 |
劉堃 | 監(jiān)事 |
北京蜂鳥互動科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19964714 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
本頁是 [北京蜂鳥互動科技有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁