杭州致德新材料有限公司成立于2017年9月,致力于高能量密度鋰電池復合材料的研發(fā)、生產及銷售。可在3C、動力及儲能用鋰電池領域為客戶提供高品質、定制化的負極產品及負極解決方案。??公司辦公地址位于杭州市臨安區(qū)青山湖街道星港路618號,坐落在青山科技城;擁有專業(yè)的技術團隊,用核心技術吸引投資;擁有融傳統(tǒng)和現(xiàn)代管理理念于一體的企業(yè)文化和積極向上的工作氛圍。??杭州致德新材料有限公司始終堅持“服務客戶,創(chuàng)新至上,引領未來,持續(xù)超越”的經營理念,不斷構建共享共生共贏的合作理念,公司正秉持堅持、創(chuàng)新、高效、務實的信念蓬勃發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市臨安市青山湖街道大園路958號1幢301-308-14室
- 固定電話:
- (0571)
- 經理:
- 鄭志東
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州致德新材料有限公司
- 簡稱:
- 致德新材料
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 高性能材料的研發(fā);銷售:電池;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330185MA28XPKF66
- 發(fā)證機關:
- 蘭溪市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330185
- 組織機構代碼:
- MA28XPKF-6
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年09月07日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 200萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 新材料技術推廣服務 » 臨安市新材料技術推廣服務
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網 » 臨安市 » 臨安市青山湖
- 順企編碼:
- 77804290
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
實驗員 | 3.5千-5千 | 大專 | 工作內容:1. 熟悉實驗儀器與設備并掌握... | 2019-11-11 |
實驗室技術員/助理工程師 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責鋰電池全電、半... | 2019-11-12 |
杭州致德新材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
房冰 | 26.31% | 人民幣224.008萬元 |
陳青華 | 21.05% | 人民幣179.268萬元 |
黃旭賢 | 9.14% | 人民幣77.85萬元 |
鄭志東 | 8.11% | 人民幣69.095萬元 |
吳偉 | 7.02% | 人民幣59.773萬元 |
方甫 | 6.49% | 人民幣55.223萬元 |
李再庚 | 4.47% | 人民幣38.025萬元 |
田曉軍 | 4.21% | 人民幣35.858萬元 |
張志剛 | 3.51% | 人民幣29.882萬元 |
劉江平 | 3.35% | 人民幣28.502萬元 |
李順華 | 1.95% | 人民幣16.601萬元 |
王靈敏 | 1.95% | 人民幣16.601萬元 |
趙丹 | 1.75% | 人民幣14.941萬元 |
龔菊英 | 0.68% | 人民幣5.831萬元 |
杭州致德新材料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 金華市致源科技有限公司 | 杭州致德新材料有限公司 | 2021-12-31 |
聯(lián)系電話變更 | - | - | 2021-12-31 |
經營范圍變更 | 一般項目:新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新興能源技術研發(fā);汽車零部件研發(fā)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 | 高性能材料的研發(fā);銷售:電池;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-12-31 |
行業(yè)代碼變更 | 7514:節(jié)能技術推廣服務 | 7513:新材料技術推廣服務 | 2021-12-31 |
住所變更 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道振興路號企業(yè)服務中心室(自主申報) | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道大園路號幢--室 | 2021-12-31 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:321100 | 原郵政編碼:311305 | 2021-12-31 |
投資人備案 | 姓名: 房冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 龔菊英; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 房冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-10-09 |
投資人備案 | 姓名: 房冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 房冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-06-22 |
注冊資本變更 | . | . | 2021-06-22 |
投資人備案 | 姓名: 房冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 房冰; ; 百分比: .%; 姓名: 陳青華; ; 百分比: .%; 姓名: 黃旭賢; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭志東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方甫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李再庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田曉軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉江平; ; 百分比: .%; 姓名: 張志剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余京波; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李順華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王靈敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-06-17 |
本頁是 [杭州致德新材料有限公司] 在順企網杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們