杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)大石蓋村,于2014年07月30日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本218萬元人民幣,在傅劍帶領(lǐng)下,普立希機(jī)械設(shè)備已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 普立希機(jī)械設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期至2018年7月30日,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330181000442648
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年07月30日
- 注冊資本:
- 218萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械設(shè)備 » 蕭山區(qū)機(jī)械設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 90580626
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)大石蓋村 -
- 固定電話:
- (0571)82858236 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 傅劍
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0571-82858236 |
杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
傅縱橫 | 49% | 人民幣106.82萬元 |
汪瑞英 | 31% | 人民幣67.58萬元 |
傅劍 | 20% | 人民幣43.6萬元 |
杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備** | 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期至2018年7月30日,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)** | 2018-01-19 |
住所變更 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)戴北路**號*幢 | 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)大石蓋村 | 2018-01-19 |
投資人備案 | 姓名: 傅劍; 出資額: **.*萬; 百分比: **% [新增] 姓名: 汪瑞英; 出資額: **.**萬; 百分比: **% [新增] 姓名: 傅縱橫; 出資額: ***.**萬; 百分比: **% | 姓名: 傅縱橫; 出資額: ***.**萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **% [退出] | 2017-11-16 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期至2018年7月30日,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)**; | 一般經(jīng)營項目: 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期2年,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動); | 2016-07-27 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********995993 | 注冊號:********42648 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-07-27 | |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期至2018年7月30日,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動)**; | 一般經(jīng)營項目: 籌建:設(shè)計、制造、加工:機(jī)械設(shè)備、電器配件、紡織五金配件、健身器材、汽車零部件、智能化包裝設(shè)備的項目(籌建期2年,籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動); | 2016-07-27 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********995993 | 注冊號:********42648 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-07-27 |
投資人變更 | 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, 111.18萬; 傅縱橫, 106.82萬; | 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, 111.18萬; 傅縱橫, 47.96萬; 應(yīng)小浩, 58.86萬; | 2015-07-13 |
投資人備案 | 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, ***.**萬; 傅縱橫, ***.**萬; | 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, ***.**萬; 傅縱橫, **.**萬; 應(yīng)小浩, **.**萬; [退出] | 2015-07-13 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 218萬人民幣元; 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, 111.18萬; 傅縱橫, 47.96萬; 應(yīng)小浩, 58.86萬; | 注冊資本: 760萬人民幣元; 股東: 杭州大恒機(jī)械配件有限公司, 111.18萬; 傅縱橫, 47.96萬; 應(yīng)小浩, 600.86萬; | 2015-06-15 |
杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
傅劍 | 執(zhí)行董事 |
傅縱橫 | 監(jiān)事 |
傅劍 | 經(jīng)理 |
本頁是 [杭州普立希機(jī)械設(shè)備有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁