杭州綠晶保潔有限保潔公司成立于2007年。下設(shè)四個(gè)職能部門(mén),綜合管理部、保潔服務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部、家政服務(wù)部,四個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén):保潔一、二、三、四區(qū)塊。服務(wù)區(qū)域輻射杭州七大城區(qū),并在上海、湖南、武漢、紹興、舟山、寧波、溫州等地設(shè)立分公司。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,目前已培育了一支高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍和有著豐富管理經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。目前擁有員工2000余名,專業(yè)管理人才80余名、技術(shù)人員50余名。為100余個(gè)項(xiàng)目提供保潔服務(wù),服務(wù)類型涉及公寓、酒店式高檔公寓、商務(wù)寫(xiě)字樓、政府行政辦公樓、醫(yī)院、銷(xiāo)售展示大廳、五星級(jí)酒店樣板房、IT行業(yè)等項(xiàng)目。主要服務(wù)項(xiàng)目:物業(yè)日常保潔、大樓開(kāi)荒保潔、鐘點(diǎn)工保潔、新房保潔、病人護(hù)理、保姆中介服務(wù)、地毯清洗、地面地板石材保養(yǎng)、內(nèi)外墻玻璃清洗等。稟承“真誠(chéng)、善意、精致、完美”的獨(dú)特理念,沿用公司一貫的管理模式,以客戶至上、服務(wù)第一為宗旨,建立了獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法管理、自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制。已成為杭州地區(qū)同行業(yè)中涉及物業(yè)類型Zui多、服務(wù)項(xiàng)目Zui廣、服務(wù)面積Zui大的保潔公司之一。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般項(xiàng)目:專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);家政服務(wù);城市綠化管理;物業(yè)管理;城鄉(xiāng)市容管理;水污染治理;打撈服務(wù);農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);市政設(shè)施管理;酒店管理;餐飲管理;建筑物清潔服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售;養(yǎng)老服務(wù);病人陪護(hù)服務(wù);醫(yī)院管理;母嬰生活護(hù)理(不含醫(yī)療服務(wù));居民日常生活服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));保潔服務(wù);道路清掃;河道清潔;河道治理工程;公廁保潔;河道疏浚;水面保潔;石材養(yǎng)護(hù);除“四害”;內(nèi)外墻清洗(涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng));保潔用品銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330106665209423P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330106
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66520942-3
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 5010萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 西湖區(qū)環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 95529216
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路85號(hào)丹桂公寓物業(yè)樓三樓(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0571) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 賀培爾
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-88987082 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-89937528 |
電子郵箱 | ljhjzgb@163.com |
電子郵箱 | xudexiang@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-88988368 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)(綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃工作;... | 2021-03-14 |
保潔項(xiàng)目主管 | 2千-4千 | 中專 | 1.入職要求:從事過(guò)保潔管理、物業(yè)、酒店... | 2019-09-25 |
環(huán)境主管 | 4千-6千 | 中專 | 主要負(fù)責(zé):1. 保潔項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理,服... | 2019-09-25 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
賀培爾 | 86% | 人民幣4308.6萬(wàn)元 |
董克 | 4% | 人民幣200.4萬(wàn)元 |
鞠曉威 | 4% | 人民幣200.4萬(wàn)元 |
程舟瑛 | 2% | 人民幣100.2萬(wàn)元 |
鞠曉紅 | 2% | 人民幣100.2萬(wàn)元 |
張洪科 | 2% | 人民幣100.2萬(wàn)元 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-10-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 屠肅然; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 方月蘭; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 賀培爾; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 賀培爾; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 陳醉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名:方藝;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 孫彩霞; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張建平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐曉蓮; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 沈萍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 羅國(guó)珍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 賀培爾; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名:方藝;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-10-26 |
投資人備案 | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] | 2022-09-20 |
章程備案 | - | - | 2022-09-20 |
章程備案 | - | - | 2022-07-04 |
投資人備案 | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] | 2022-07-04 |
章程備案 | - | - | 2022-04-20 |
投資人備案 | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 虞幼珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 2022-04-20 |
投資人備案 | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 虞幼珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 方敏青; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 虞幼珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 2022-03-29 |
投資人備案 | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 方敏青; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 虞幼珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀培爾; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 孫彩霞; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 張建平; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 徐曉蓮; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 方敏青; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 沈萍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 羅國(guó)珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 董克; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉威; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 龐琳琳; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 虞幼珍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 張洪科; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 王兆麟; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] 姓名: 程舟瑛; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 鞠曉紅; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 高長(zhǎng)建; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 徐平; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *%; [退出] | 2022-03-22 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
杭州綠晶保潔有限公司舟山分公司 | 舟山市定海區(qū)人民北路315號(hào)丹桂園10幢104室 | 2008-06-10 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司南昌分公司 | 南昌市青云譜區(qū)三店西路155號(hào)青云明珠1-2棟店面1層101-6(第1層) | 2015-08-17 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司麗水分公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)寧和苑28幢物業(yè)管理三層 | 2016-05-06 16:59:28.000 |
杭州綠晶保潔有限公司富陽(yáng)分公司 | 杭州富陽(yáng)區(qū)銀湖街道銀湖村四聯(lián) | 2013-05-23 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司大慶分公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)新村世紀(jì)廣場(chǎng)H7棟一層3室 | 2015-09-02 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司常州分公司 | 天寧區(qū)新豐街20號(hào)1614室 | 2015-09-01 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司南京分公司 | 南京市浦口區(qū)新浦路127號(hào)2號(hào)商鋪4樓 | 2015-09-17 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司武漢分公司 | 武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)珞瑜東路76號(hào)臥龍劍橋春天1幢108號(hào) | 2008-07-08 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司臺(tái)州分公司 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)螺洋街道靈山西街481號(hào) | 2015-08-24 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司蘇州分公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通園路339號(hào)2幢302室 | 2015-09-09 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司紹興柯橋分公司 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋玉蘭花園16幢111號(hào) | 2013-04-23 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司嘉興分公司 | 嘉興市南湖區(qū)望湖路563號(hào)(3號(hào)樓一樓) | 2013-04-24 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司德清分公司 | 德清縣武康鎮(zhèn)楊樹(shù)灣路26號(hào) | 2013-06-03 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司深圳分公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路昌盛科技大廈1108 | 2017-06-05 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司金華分公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)環(huán)城南路西段268號(hào)冠達(dá)·滿庭芳1幢45號(hào) | 2013-05-13 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司衢州分公司 | 衢州市衢江區(qū)春江花園34幢1單元1003室 | 2015-08-26 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司溫州分公司 | 溫州市鹿城廣場(chǎng)錦玉園4幢120室 | 2013-06-14 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司城西家政分店 | 杭州市西湖區(qū)文二西路640-1號(hào) | 2010-04-14 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司安吉分公司 | 安吉縣遞鋪鎮(zhèn)迎賓大道398號(hào) | 2013-05-16 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司桐廬分公司 | 桐廬縣城白云源路767號(hào) | 2013-05-10 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司江蘇分公司 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汕頭路18號(hào)(缽池鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)大廈848室) | 2016-06-17 00:00:00.000 |
浙江綠晶環(huán)境服務(wù)有限公司成都分公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段1388號(hào)11棟12層3號(hào) | 2019-06-06 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司江蘇第二分公司 | 邳州市鐵富鎮(zhèn)鐵富街大馬路西51號(hào)(派出所東50米) | 2019-08-03 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司成都分公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段1388號(hào)11棟12層3號(hào) | 2019-06-06 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司福州分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)奪錦標(biāo)弄62號(hào)三層362室 | 2020-03-06 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司蘇州分公司 | 中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)雙圩路105號(hào)悅東商務(wù)中心3幢1509室 | 2021-03-04 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司杭州一分店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路588號(hào)-2 | 2019-08-28 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司杭州三分店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)競(jìng)舟路238號(hào)533室 | 2019-08-28 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司淳安分公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道558號(hào)132-6室 | 2019-07-22 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司杭州二分店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)競(jìng)舟路238號(hào)561室 | 2019-08-28 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)濱海工業(yè)園金開(kāi)路80號(hào)-30(自主申報(bào)) | 2019-09-03 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司第六分公司 | 邳州市運(yùn)河街道通城世紀(jì)廣場(chǎng)7層705室(注冊(cè)地址) | 2017-12-19 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司象山分公司 | 浙江省寧波象保合作區(qū)航天大道99號(hào)11幢417室(象保商務(wù)秘書(shū)公司托管B495號(hào))(注冊(cè)地址) | 2023-03-31 00:00:00.000 |
杭州綠晶保潔有限公司長(zhǎng)興分公司 | 長(zhǎng)興中心商務(wù)區(qū)A、B地塊綠城長(zhǎng)興百合園11幢3單元201室(注冊(cè)地址) | 2013-05-17 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司舟山第二分公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市千島中央商務(wù)區(qū)自貿(mào)村32-23號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-05-24 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司廈門(mén)分公司 | 廈門(mén)市海滄區(qū)海滄大道1277號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-02-28 00:00:00.000 |
綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司普寧分公司 | 普寧市大南山街道什石洋村大南山綜合市場(chǎng)第六棟首層北起第七間(自主申報(bào))(注冊(cè)地址) | 2022-06-13 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [綠晶環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)