一、公司簡(jiǎn)介 親親公司屬中外合資農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè),始創(chuàng)于1985年,總部位于福建晉江,全國(guó)設(shè)有多家生產(chǎn)公司(湖北仙桃、河南漯河、遼寧撫順、山東泰安、陜西三原等)及16家商貿(mào)公司,員工4000多人,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)果凍、膨化、蛋糕、調(diào)料、糖果、飲料等系列食品,產(chǎn)品暢銷(xiāo)海內(nèi)外,“親親”商標(biāo)為“商標(biāo)”和“中國(guó)”。 本司已通過(guò)ISO9001、ISO14001、HACCP、QS等體系認(rèn)證,日常運(yùn)營(yíng)嚴(yán)格按相關(guān)體系要求進(jìn)行全面管理,并不斷地引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝和進(jìn)行管理變革,營(yíng)造龐大互利共贏的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),有計(jì)劃地凝聚、培養(yǎng)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才和管理人才,打造一支“品德好、專(zhuān)業(yè)強(qiáng)、富有戰(zhàn)斗力和團(tuán)隊(duì)精神”的員工隊(duì)伍,不斷推出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取得了地位。2016年7月8日,親親食品在香港成功上市(代碼:1583.HK) 二、品牌實(shí)力 親親公司自1985年至今產(chǎn)品,部分銷(xiāo)往歐美。主要產(chǎn)品蝦條、薯片系列多年銷(xiāo)售額和市場(chǎng)占有率在同行業(yè)排居第一;2005年“親親”商標(biāo)被認(rèn)定為“商標(biāo)”;2007年國(guó)家質(zhì)檢總局授予“親親”果凍“中國(guó)”榮譽(yù),同年被評(píng)為“中國(guó)Zui有價(jià)值品牌500強(qiáng)”。 三、發(fā)展前景 經(jīng)過(guò)近30年的沉淀,親親公司已進(jìn)入快速發(fā)展期,親親公司作為Zui為活躍的海西民企,將會(huì)迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間,我們的發(fā)展,需要“人才”的你,我們?cè)敢馀c您在親親相約,與您及其家人享受個(gè)人成長(zhǎng)的喜悅和豐盛的成果,共同在激情的南國(guó)寶地泉州灣充實(shí)人生,享受人生。 面向未來(lái),親親人將繼續(xù)秉承“持續(xù)奉獻(xiàn)安全、健康、美味、快樂(lè)的食品”企業(yè)使命,弘揚(yáng)“誠(chéng)信&拼搏&創(chuàng)新&奉獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀,勵(lì)精圖治,拼搏進(jìn)取,打造消費(fèi)者親近喜愛(ài)的品牌,創(chuàng)造員工、客戶(hù)及投資者親如一家的企業(yè)。 四、地理環(huán)境 本司地處中國(guó)東南沿海泉州——晉江五里園科技開(kāi)發(fā)區(qū),輻射臺(tái)灣和東南亞區(qū)域,是我國(guó)建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要前沿陣地。 本司距離廈門(mén)80公里,距泉州、石獅市區(qū)約10公里,距晉江機(jī)場(chǎng)約10分鐘路程、廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)約1小時(shí)的路程,位處交通樞紐處,出行非常便利。泉州屬典型的亞熱帶海濱現(xiàn)代化新城市,人文環(huán)境優(yōu)良,風(fēng)景優(yōu)美。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 福建親親股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 親親
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)膨化食品 , 方便面 , 糖果 , 油炸食品 , 米制品 , 豆制品 , 醬腌菜 , 果凍 , 蛋卷 , 地瓜干 , 調(diào)味品 , 糧油食品及其他副食品的零售 , 農(nóng)業(yè)機(jī)械 , 普通機(jī)械 , 糧油食品加工機(jī)械的制造 , 銷(xiāo)售 , 安裝 , 農(nóng)業(yè) , 生物 , 食品添加劑等
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)果凍、膨化食品、調(diào)味料(固態(tài))、水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品)、飲料(果汁及蔬菜汁類(lèi)、茶飲料類(lèi)、其他飲料類(lèi));其他食品(果凍原料粉);農(nóng)業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械、糧油食品加工機(jī)械的制造及售后服務(wù);農(nóng)業(yè)、生物、食品添加劑、水產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù);與生產(chǎn)和銷(xiāo)售有關(guān)信息咨詢(xún)服務(wù);生產(chǎn)塑料托盤(pán);從事預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)及零售(經(jīng)營(yíng)年限30年,不設(shè)店鋪)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350000158168137W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 泉州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市)
- 地區(qū)編碼:
- 350000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 15816813-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 1998-12-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年12月18日
- 職員人數(shù):
- 480人
- 注冊(cè)資本:
- 7000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fjqinqin.cn
- 所屬行業(yè):
- 食品廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泉州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 9711356
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 五里工業(yè)園區(qū) -
- 固定電話:
- (0595)5733333 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 吳火爐
- 電子郵件:
- zhaopin@qinqin.cn
- 郵政編碼:
- 352261
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | qinqin@fjqinqin.com |
電子郵箱 | fjqinqin@qinqin.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0595-85739915 |
電子郵箱 | liuxn@qinqin.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0595-88162607 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
品控主任 | 任職資格:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,3年以上的... | 2022-02-10 | ||
車(chē)間統(tǒng)計(jì) | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)生產(chǎn)訂單、分配車(chē)間生... | 2021-11-09 | ||
人事行政專(zhuān)員 | 3-4千/月 | 大專(zhuān)以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所... | 2021-09-09 |
供應(yīng)鏈經(jīng)理 | 電詢(xún)企業(yè) | 大專(zhuān)以上 | 任職資格:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,物流、供應(yīng)... | 2021-08-29 |
人力行政專(zhuān)員 | 4-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 工作職責(zé):
1、協(xié)助制定銷(xiāo)售人員的績(jī)效考... | 2021-08-14 |
行政前臺(tái) | 3500-5000 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待、重要客... | 2021-08-01 |
人力資源專(zhuān)員 | 3000-4000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、參與人力的各類(lèi)工作,協(xié)助... | 2021-07-27 |
行政專(zhuān)員 | 3-5千/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織起草、修改和完善... | 2021-07-26 |
運(yùn)營(yíng)店長(zhǎng) | 4-7千/月 | 大專(zhuān)以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)親親物語(yǔ)店鋪日常運(yùn)營(yíng)... | 2021-07-19 |
機(jī)手 | 5500-7500 | 中專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1. 操作機(jī)臺(tái)設(shè)備安全生產(chǎn)
... | 2021-07-15 |
福建親親股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
親親食品集團(tuán)(香港)股份有限公司 | 51% | 人民幣4777.68萬(wàn)元 |
泉州親親食品有限公司 | 49% | 人民幣4590.32萬(wàn)元 |
福建親親股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 曾珍妮 | 黃惠敏 | 2021-07-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);飲料生產(chǎn);茶葉制品生產(chǎn);食品添加劑生產(chǎn);酒制品生產(chǎn);保健食品生產(chǎn);嬰幼兒配方食品生產(chǎn);調(diào)味品生產(chǎn);乳制品生產(chǎn);豆制品制造;食品用紙包裝、容器制品生產(chǎn);食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品);保健食品銷(xiāo)售;酒類(lèi)經(jīng)營(yíng);食品進(jìn)出口;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:食品添加劑銷(xiāo)售;塑料包裝箱及容器制造;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);包裝專(zhuān)用設(shè)備制造;包裝專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;包裝服務(wù);魚(yú)糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工(冷凍海水魚(yú)糜生產(chǎn)線除外);蔬菜、水果和堅(jiān)果加工;非食用鹽加工;肉制品及副產(chǎn)品加工(3000噸/年及以下的西式肉制品加工項(xiàng)目除外);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) (不得在《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止外商投資的領(lǐng)域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生產(chǎn)果凍、膨化食品、調(diào)味料(固態(tài))、水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品);其他食品(果凍原料粉);果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn);農(nóng)業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械、糧油食品加工機(jī)械的制造及售后服務(wù);農(nóng)業(yè)、生物、食品添加劑、水產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù);與生產(chǎn)和銷(xiāo)售有關(guān)信息咨詢(xún)服務(wù);生產(chǎn)塑料托盤(pán);生產(chǎn)食品用塑料包裝、容器、工具等制品;從事預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)及零售;糕點(diǎn)、面包制造;餅干及其他焙烤食品制造;糖果、巧克力制造(不含國(guó)境口岸);蜜餞制作;米、面制品制造(不含國(guó)境口岸);速凍食品制造;方便面制造;其他方便食品制造;液體乳制造;乳粉制造;其他乳制品制造;肉、禽類(lèi)罐頭制造;水產(chǎn)品罐頭制造;蔬菜、水果罐頭制造;其他罐頭食品制造;味精制造;醬油、食醋、醋精制造;其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造;營(yíng)養(yǎng)食品制造;其他保健食品制造;冷凍飲品及食用冰制造(不含國(guó)境口岸);非食用類(lèi)鹽加工;食品添加劑制造;其他未列明食品制造(不含國(guó)境口岸);食品生產(chǎn)(僅限國(guó)境口岸);酒類(lèi)酒精制造;葡萄酒制造;酒、飲料及茶葉批發(fā)(不含國(guó)境口岸);其他酒制造。貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);生產(chǎn)特殊膳食食品。 | 2021-02-01 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2021-02-01 章程修正案 | 舊章程 | 2021-02-01 |
章程備案 | 2020-08-05章程備案 | 舊章程 | 2020-08-05 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃惠敏 | 鄭俊龍 | 2020-08-05 |
監(jiān)事備案 | 陳曉云 [新增] 黃煌山 鄭俊龍 | 鄭俊龍 陶振 [退出] 黃煌山 | 2020-08-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)果凍、膨化食品、調(diào)味料(固態(tài))、水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品);其他食品(果凍原料粉);果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn);農(nóng)業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械、糧油食品加工機(jī)械的制造及售后服務(wù);農(nóng)業(yè)、生物、食品添加劑、水產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù);與生產(chǎn)和銷(xiāo)售有關(guān)信息咨詢(xún)服務(wù);生產(chǎn)塑料托盤(pán);生產(chǎn)食品用塑料包裝、容器、工具等制品;從事預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)及零售;糕點(diǎn)、面包制造;餅干及其他焙烤食品制造;糖果、巧克力制造(不含國(guó)境口岸);蜜餞制作;米、面制品制造(不含國(guó)境口岸);速凍食品制造;方便面制造;其他方便食品制造;液體乳制造;乳粉制造;其他乳制品制造;肉、禽類(lèi)罐頭制造;水產(chǎn)品罐頭制造;蔬菜、水果罐頭制造;其他罐頭食品制造;味精制造;醬油、食醋、醋精制造;其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造;營(yíng)養(yǎng)食品制造;其他保健食品制造;冷凍飲品及食用冰制造(不含國(guó)境口岸);非食用類(lèi)鹽加工;食品添加劑制造;其他未列明食品制造(不含國(guó)境口岸);食品生產(chǎn)(僅限國(guó)境口岸);酒類(lèi)酒精制造;葡萄酒制造;酒、飲料及茶葉批發(fā)(不含國(guó)境口岸);其他酒制造。貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);生產(chǎn)特殊膳食食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生產(chǎn)果凍、膨化食品、調(diào)味料(固態(tài))、水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品);其他食品(果凍原料粉);果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn);農(nóng)業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械、糧油食品加工機(jī)械的制造及售后服務(wù);農(nóng)業(yè)、生物、食品添加劑、水產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù);與生產(chǎn)和銷(xiāo)售有關(guān)信息咨詢(xún)服務(wù);生產(chǎn)塑料托盤(pán);生產(chǎn)食品用塑料包裝、容器、工具等制品;從事預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)及零售;糕點(diǎn)、面包制造;餅干及其他焙烤食品制造;糖果、巧克力制造(不含國(guó)境口岸);蜜餞制作;米、面制品制造(不含國(guó)境口岸);速凍食品制造;方便面制造;其他方便食品制造;液體乳制造;乳粉制造;其他乳制品制造;肉、禽類(lèi)罐頭制造;水產(chǎn)品罐頭制造;蔬菜、水果罐頭制造;其他罐頭食品制造;味精制造;醬油、食醋、醋精制造;其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造;營(yíng)養(yǎng)食品制造;其他保健食品制造;冷凍飲品及食用冰制造(不含國(guó)境口岸);非食用類(lèi)鹽加工;食品添加劑制造;其他未列明食品制造(不含國(guó)境口岸);食品生產(chǎn)(僅限國(guó)境口岸);酒類(lèi)酒精制造;葡萄酒制造;酒、飲料及茶葉批發(fā)(不含國(guó)境口岸);其他酒制造。貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-04-08 |
董事備案 | 許清流 吳火爐 黃偉樑 施文博 吳文旭 [新增] | 吳火爐 施文博 許清流 朱洪波 [退出] 黃偉樑 | 2019-09-25 |
經(jīng)理備案 | 許清流 [新增] | 朱洪波 [退出] | 2019-09-25 |
注冊(cè)資本金變更 | 9368萬(wàn)人民幣( + 48889% ) | 9000萬(wàn)人民幣 | 2019-09-25 |
福建親親股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳火爐 | 副董事長(zhǎng) |
程勇 | 董事 |
陶振 | 監(jiān)事 |
肖緊跟 | 監(jiān)事 |
吳銀行 | 董事 |
許連捷 | 董事長(zhǎng) |
吳文旭 | 監(jiān)事 |
程勇 | 總經(jīng)理 |
許清流 | 董事 |
吳四川 | 董事 |
施文博 | 董事 |
福建親親股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22279882 | 香格里 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-15 | |
22279987 | 香格里 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-15 | |
21619537 | 小目標(biāo) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-10-19 | |
21183829 | 豌人迷 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 | |
21183653 | 豌人迷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 | |
21063766 | 小昔甜品 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 | |
21063773 | 營(yíng)養(yǎng)小昔 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 | |
20651300 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-07-14 | |
17533357 | 妙零 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533701 | 果厘子 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533574 | 輕零 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533857 | 黑白戀 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533697 | 萌 Q | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533682 | 完熟果園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533856 | 頂滋 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17182469 | 好點(diǎn)籽 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-11 | |
16977832 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-18 | |
16978084 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-18 | |
16424883 | Q柚ME | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-28 | |
16424742 | 粒粒星際 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-28 | |
22279987 | 香格里 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-15 | |
22279882 | 香格里 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-15 | |
21619537 | 小目標(biāo) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-10-19 | |
21183829 | 豌人迷 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 | |
21183653 | 豌人迷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-01 | |
21063773 | 營(yíng)養(yǎng)小昔 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 | |
21063766 | 小昔甜品 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 | |
20651300 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-07-14 | |
17533357 | 妙零 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533574 | 輕零 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533697 | 萌 Q | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533682 | 完熟果園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533857 | 黑白戀 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533701 | 果厘子 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17533856 | 頂滋 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-28 | |
17182469 | 好點(diǎn)籽 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-11 | |
16977832 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-18 | |
16978084 | 親親 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-18 | |
16424742 | 粒粒星際 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-28 | |
16424807 | 粒粒星球 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-02-28 | |
7713488 | 晶果緣 | 30 | ||||
7713473 | 韻香 | 30 | ||||
7713438 | 香格里 SHANGERRY | 30 | ||||
7713519 | 香格里 SHANGERRY | 29 | ||||
7713502 | 呼啦 Q | 30 | ||||
1225113 | 圖形 | 30 | ||||
1225147 | 親親 | 30 | ||||
1221337 | 親親 | 29 | ||||
1221340 | 圖形 | 29 | ||||
1243182 | 親親 | 30 | ||||
1241281 | 親親 | 29 | ||||
7512653 | 親親 | 30 | ||||
7512667 | 親親 | 30 | ||||
3085171 | 香格里 | 29 | ||||
14330223 | 香格里 | 30 | ||||
14330167 | 香格里 | 29 | ||||
14330060 | 親親香格里 | 29 | ||||
14330117 | 親親香格里 | 30 | ||||
14329956 | 香格里 福建親親 | 30 | ||||
14329742 | 福建親親股份有限公司QINQIN INCORPORATED CO.,LTD(FUJIAN) | 32 | ||||
14329671 | 福建親親股份有限公司 QINQIN INCORPORATED CO.,LTD(FUJIAN) | 30 | ||||
14329895 | 香格里 福建親親 | 29 | ||||
11312025 | 我要長(zhǎng)大 | 29 | ||||
11312003 | 美麗親親 BEAUTIFUL | 29 | ||||
11312092 | 美麗親親 BEAUTIFUL | 30 | ||||
11312126 | 我要長(zhǎng)大 | 32 | ||||
11312104 | 我要長(zhǎng)大 | 30 | ||||
7109705 | 親親 | 29 | ||||
7109706 | 親親 | 30 | ||||
7109707 | 親親 | 29 | ||||
7109708 | 親親 | 30 | ||||
4485907 | 親親 | 30 | ||||
6483879 | 親親 | 30 | ||||
6483582 | 魔力棒 | 29 | ||||
14721064 | 親親萌凍 | 29 | ||||
1995261 | 海洋之 | 29 | ||||
7370899 | 就是愛(ài)動(dòng) | 29 | ||||
7370924 | 海洋之 | 29 | ||||
1078089 | 香格里 | 29 | ||||
9507591 | C飲粒 | 29 | ||||
9507622 | C飲粒 | 30 | ||||
9507645 | C飲粒 | 32 | ||||
9507672 | 親恬 | 30 | ||||
9507675 | 福親 | 32 | ||||
9507656 | 福親 | 29 | ||||
9507681 | 親恬 | 29 | ||||
9507678 | 親恬 | 32 | ||||
9507665 | 福親 | 30 | ||||
14329346 | 餐餐香格里,生活好伴侶! | 30 | ||||
14329583 | 福建親親股份有限公司 QINQIN INCORPORATED CO.,LTD(FUJIAN) | 29 | ||||
14314712 | 魔力棒冰 | 29 | ||||
14314713 | 餐餐香格里,生活好伴侶 | 29 | ||||
950572 | 香格里 | 30 | ||||
4613253 | 玫瑰濃情 | 29 | ||||
4613254 | 櫻花物語(yǔ) | 29 | ||||
4613255 | 茉莉飄香 | 29 | ||||
4613256 | 茉莉飄香 | 30 | ||||
4613257 | 櫻花物語(yǔ) | 30 | ||||
4613258 | 玫瑰濃情 | 30 | ||||
9352182 | 真給粒 | 29 | ||||
9352183 | 阿拉蕾 | 32 | ||||
9352184 | 阿拉蕾 | 29 | ||||
9352185 | 阿拉蕾 | 30 | ||||
9352186 | 棒棒兵 | 29 | ||||
9352194 | 凍凍果飲 | 30 | ||||
9352195 | 凍凍茶飲 | 30 | ||||
9352196 | 動(dòng)凍飲 | 29 | ||||
9352197 | 凍凍飲 | 29 | ||||
9352198 | 凍凍茶飲 | 29 | ||||
9352199 | 凍凍果飲 | 29 | ||||
9352200 | 真給粒 | 32 | ||||
9352201 | 真給粒 | 30 | ||||
745240 | 香各里 | 30 | ||||
1574943 | 親親 | 29 | ||||
1579414 | 親親 | 30 | ||||
1591230 | 領(lǐng)先 | 29 | ||||
1602785 | 親親 | 30 | ||||
680181 | 親親 | 30 | ||||
614573 | 親親 | 30 | ||||
12624138 | 樂(lè)享繽紛 | 29 | ||||
12623914 | 享自由 | 29 | ||||
10699752 | 親恬 | 30 | ||||
10699800 | 親恬 | 32 | ||||
10699711 | 親恬 | 29 | ||||
16424870 | 果布奇然 | 29 | ||||
16424743 | 星際果粒 | 29 | ||||
3819467 | 千樂(lè);CHANNEL | 33 | ||||
3819468 | 千樂(lè);CHANNEL | 31 | ||||
13383827 | 艾莉格 ELEGANT | 32 | ||||
13383733 | 艾莉格 ELEGANT | 30 | ||||
13383667 | 艾莉格 ELEGANT | 29 | ||||
1393557 | 親親 | 30 | ||||
1059523 | 圖形 | 30 | ||||
1043055 | 親親 | 29 | ||||
1024903 | 親親 | 31 | ||||
1065110 | 香格里 | 32 | ||||
1066901 | 香格里 | 29 | ||||
6256059 | 情人 | 29 | ||||
7844423 | 圖形 | 30 | ||||
7844461 | 圖形 | 30 | ||||
7844451 | 香 | 30 | ||||
7844431 | 圖形 | 30 | ||||
7844444 | 圖形 | 30 | ||||
7844330 | 甘脆 | 29 | ||||
7844351 | 果然珍汁 FRUITJUICE | 29 | ||||
7844397 | 甘脆 | 30 | ||||
929983 | 親親 | 30 | ||||
5045405 | 親親 | 30 | ||||
10360278 | 艾莉格 | 32 | ||||
10360263 | 艾莉格 | 29 | ||||
10360325 | 艾莉格 ELEGANT WAFFLE | 30 | ||||
7314525 | 香格里 | 30 | ||||
7314510 | 香格里 | 29 | ||||
