上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司,位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號Y442,于2005年08月17日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本2000.000000萬人民幣,在李翀鵬帶領(lǐng)下,拓精工業(yè)測定儀器已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供投影儀 ; 工具顯微鏡 ; 金相顯微鏡 ; 體視顯微鏡 ; 影像顯微鏡 ; 精密量具工具 ; 推拉力測試儀, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號Y442
- 固定電話:
- 021-64938020
- 經(jīng)理:
- 李翀鵬
- 電子郵件:
- sales@exploitpr.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司
- 簡稱:
- 拓精工業(yè)測定儀器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 投影儀 , 工具顯微鏡 , 金相顯微鏡 , 體視顯微鏡 , 影像顯微鏡 , 精密量具工具 , 推拉力測試儀
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)測量儀器、儀器儀表、工量具、機電設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、照明器材、辦公設(shè)備的銷售,機電設(shè)備、機械設(shè)備、儀器儀表的技術(shù)檢測,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310114779323574W
- 發(fā)證機關(guān):
- 松江區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310114
- 組織機構(gòu)代碼:
- 77932357-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2005-08-17
- 經(jīng)營期限:
- 2045-08-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年08月17日
- 注冊資本:
- 2000.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 扭力扳手 » 嘉定區(qū)扭力扳手
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)
- 順企編碼:
- 18491056
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李奎生 | 55% | 人民幣1100.0萬元 |
拓精儀器科技(上海)有限公司 | 25% | 人民幣500.0萬元 |
上海互道實業(yè)有限公司 | 20% | 人民幣400.0萬元 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 上?;サ缹崢I(yè)有限公司; 拓精儀器科技(上海)有限公司; 李奎生; | 上?;サ缹崢I(yè)有限公司; 拓精儀器科技(上海)有限公司; 趙純偉; [退出] 李奎生; | 2022-03-25 |
章程修正案備案 | 2022-02-10章程修正案 | 無 | 2022-03-25 |
章程修正案備案 | 2021-11-25章程修正案 | 無 | 2021-11-30 |
投資人變更 | 趙純偉; 李奎生; 拓精儀器科技(上海)有限公司; 上海互道實業(yè)有限公司; [新增] | 拓精儀器科技(上海)有限公司; 李奎生; 趙純偉; 陳志魁; [退出] | 2021-11-30 |
法定代表人變更 | 蔡平生 | 陳志魁 | 2021-11-30 |
章程備案 | 2021-06-01章程備案 | 無 | 2021-07-15 |
投資人變更 | 拓精儀器科技(上海)有限公司; 李奎生; 趙純偉; 陳志魁; | 李奎生; 陳志魁; 拓精儀器科技(上海)有限公司; 董美如; [退出] 趙純偉; | 2021-07-15 |
住所變更 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)寅西路359號4幢二層205室 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號B區(qū)4幢J2610室 | 2021-04-02 |
章程修正案備案 | 2021-01-26章程修正案 | 無 | 2021-04-02 |
行業(yè)代碼變更 | 其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā) | 其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā) | 2021-04-02 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李翀鵬 | 執(zhí)行董事 |
李翀鵬 | 執(zhí)行董事 |
李奎生 | 監(jiān)事 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18019612 | 好采購 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-10-08 |
![]() | 18019611 | GOODINSTRUMENT | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-10-08 |
![]() | 18019613 | GOODBUYER | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-10-08 |
![]() | 15769348 | KINNOKANG | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-11-24 |
![]() | 14443411 | 金諾康 KINNOKANG | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-23 |
![]() | 10121856 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-10-28 |
![]() | 8874318 | HONIGMANN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-23 |
![]() | 8688637 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-09-20 |
![]() | 8601094 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-23 |
![]() | 7190821 | BANGDA | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-02-06 |
![]() | 7105944 | 邦道 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2008-12-10 |
![]() | 6197210 | 道瑞;DRI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-08-01 |
![]() | 6180697 | 道瑞 DRI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-07-23 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司訴陳雙申請撤銷仲裁裁決一案一審民事裁定書 | 2016-10-13 | (2016)滬01民特444號 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司與寧波市創(chuàng)捷自動化有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2015)嘉民二(商)初字第2243號 |
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海拓精科技有限公司 | 李翀鵬 | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路518號18幢502室 | 1.00% |
相關(guān)黃頁