力品藥業(yè)(廈門)有限公司,位于廈門生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地,是一家從事創(chuàng)新藥物制劑研發(fā)和生產(chǎn)的高科技制藥公司,由型海歸博士團(tuán)隊在2012年創(chuàng)建。公司擁有高端制劑粘膜給藥國際專利技術(shù)平臺及符合工業(yè)化批量生產(chǎn)要求的藥物緩控釋制劑技術(shù)平臺,重點(diǎn)致力于現(xiàn)有藥物創(chuàng)新制劑的開發(fā)及新用途研究,包括神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、抗腫瘤、抗艾滋病等一系列藥物的研發(fā)和生產(chǎn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市海滄區(qū)新陽街道新園路120號技術(shù)服務(wù)中心4層01單元
- 經(jīng)理:
- 葉先生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13045685363
- 電子郵件:
- dy@lppharma.com
- 郵政編碼:
- 361028
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13799730182 |
座機(jī)號碼 | 0592-6898508 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 力品藥業(yè)(廈門)有限公司
- 簡稱:
- 力品藥業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 藥業(yè)
- 經(jīng)營范圍:
- 自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展;生物技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;化學(xué)藥品制劑制造;生物藥品制造;保健食品制造;衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造;貿(mào)易...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350205058356640T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350205
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05835664-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-29
- 經(jīng)營期限:
- 2062-11-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年11月02日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 3375.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 制藥設(shè)備 » 海滄區(qū)制藥設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 海滄區(qū) » 海滄區(qū)新陽
- 順企編碼:
- 13891543
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
臨床偵查員(CRA) | 4.5千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)考察、評估、協(xié)調(diào)、落實... | 2019-09-11 |
區(qū)域經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 不限 | 崗位職責(zé):1、制定并實施所轄區(qū)域的招商/... | 2019-07-23 |
政府事務(wù)部長 | 8千-1.5萬 | 本科 | 職位職責(zé):1、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)相關(guān)政府部門... | 2019-07-17 |
法務(wù)經(jīng)理 | 1.5萬-2.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.管理公司的法務(wù)工作;&nb... | 2019-07-17 |
分析研究員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
CRA | 4001-6000元 | 碩士 |
... | 2016-12-29 |
藥品注冊部經(jīng)理 | 4000-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
高級臨床經(jīng)理 | 6001-8000元 | 碩士 |
... | 2016-12-29 |
研發(fā)助理工程師 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
財務(wù)經(jīng)理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
力品藥業(yè)(廈門)有限公司的股東
力品藥業(yè)(廈門)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品類易制毒化學(xué)品銷售;藥品進(jìn)出口;藥品零售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);檢驗檢測服務(wù);保健食品生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);, 許可經(jīng)營項目代碼:CF001;CF002;F1066;F1097;F1009;F2032;I2007;M2015;C2003;C2009;, 一般經(jīng)營項目:保健食品(預(yù)包裝)銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;科技中介服務(wù);生物基材料技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展;, 一般經(jīng)營項目代碼:F1201;M2070;M1006;M3041;M3006;M3008;M3011;M1001;, 行業(yè)代碼:化學(xué)藥品制劑制造, 行業(yè)門類:制造業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:許可項目:藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品類易制毒化學(xué)品銷售;藥品進(jìn)出口;藥品零售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);檢驗檢測服務(wù);保健食品生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:保健食品(預(yù)包裝)銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;科技中介服務(wù);生物基材料技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動), 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品類易制毒化學(xué)品銷售;藥品進(jìn)出口;藥品零售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);檢驗檢測服務(wù);保健食品生產(chǎn);保健食品銷售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);, 許可經(jīng)營項目代碼:CF001;CF002;F1066;F1097;F1009;F2032;I2007;M2015;C2003;F1201;C2009;, 一般經(jīng)營項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;科技中介服務(wù);生物基材料技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展;, 一般經(jīng)營項目代碼:M2070;M1006;M3041;M3006;M3008;M3011;M1001;, 行業(yè)代碼:中藥飲片加工, 行業(yè)門類:制造業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:許可項目:藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品類易制毒化學(xué)品銷售;藥品進(jìn)出口;藥品零售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);檢驗檢測服務(wù);保健食品生產(chǎn);保健食品銷售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;科技中介服務(wù);生物基材料技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息: | 2022-05-20 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資比例:0.74,出資比例:1.25,出資比例:0.4167,出資比例:0804,出資比例:1,出資比例:13.2468,出資比例:7.9554,出資比例:1.6089,出資比例:1.2772,出資比例:5.1042,出資比例:1.1243,出資比例:18.3407,出資比例:0.7812,出資比例:4.284,出資比例:2.96,出資比例:1.3393,出資比例:1.3043,出資比例:2.5,出資比例:6.9643,出資比例:0.4167,出資比例:0.5,出資比例:1.7273,出資比例:1417,出資比例:0.3125,出資比例:0.75,出資比例:1.325,出資比例:5,出資比例:0.4348,出資比例:1.2143,出資比例:15,認(rèn)繳出資額:296,認(rèn)繳出資額:499.9993,認(rèn)繳出資額:166.6669,認(rèn)繳出資額:32.1428,認(rèn)繳出資額:399.9998,認(rèn)繳出資額:5298.7062,認(rèn)繳出資額:3182.1432,認(rèn)繳出資額:643.5714,認(rèn)繳出資額:510.8693,認(rèn)繳出資額:2041.6623,認(rèn)繳出資額:449.7225,認(rèn)繳出資額:7336.3539,認(rèn)繳出資額:312.4985,認(rèn)繳出資額:1713.6,認(rèn)繳出資額:11842,認(rèn)繳出資額:535.7141,認(rèn)繳出資額:521.7392,認(rèn)繳出資額:1000116,認(rèn)繳出資額:2785.7147,認(rèn)繳出資額:166.6669,認(rèn)繳出資額:199.9999,認(rèn)繳出資額:690.9354,認(rèn)繳出資額:416.6652,認(rèn)繳出資額:124.9998,認(rèn)繳出資額:299.9915,認(rèn)繳出資額:529.9978,認(rèn)繳出資額:20002,認(rèn)繳出資額:173.9131,認(rèn)繳出資額:485.7143,認(rèn)繳出資額:6000 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資比例:0.74,出資比例:1.25,出資比例:0.4167,出資比例:0804,出資比例:1,出資比例:13.2468,出資比例:7.9554,出資比例:1.6089,出資比例:1.2772,出資比例:5.1042,出資比例:1.1243,出資比例:18.3407,出資比例:0.7812,出資比例:4.284,出資比例:2.96,出資比例:1.3393,出資比例:1.3043,出資比例:2.5,出資比例:6.9643,出資比例:0.4167,出資比例:0.5,出資比例:1.7273,出資比例:1417,出資比例:0.3125,出資比例:0.75,出資比例:1.325,出資比例:5,出資比例:0.4348,出資比例:1.2143,出資比例:15,認(rèn)繳出資額:296,認(rèn)繳出資額:499.9993,認(rèn)繳出資額:166.6669,認(rèn)繳出資額:32.1428,認(rèn)繳出資額:399.9998,認(rèn)繳出資額:5298.7062,認(rèn)繳出資額:3182.1432,認(rèn)繳出資額:643.5714,認(rèn)繳出資額:510.8693,認(rèn)繳出資額:2041.6623,認(rèn)繳出資額:449.7225,認(rèn)繳出資額:7336.3539,認(rèn)繳出資額:312.4985,認(rèn)繳出資額:1713.6,認(rèn)繳出資額:11842,認(rèn)繳出資額:535.7141,認(rèn)繳出資額:521.7392,認(rèn)繳出資額:1000116,認(rèn)繳出資額:2785.7147,認(rèn)繳出資額:166.6669,認(rèn)繳出資額:199.9999,認(rèn)繳出資額:690.9354,認(rèn)繳出資額:416.6652,認(rèn)繳出資額:124.9998,認(rèn)繳出資額:299.9915,認(rèn)繳出資額:529.9978,認(rèn)繳出資額:20002,認(rèn)繳出資額:173.9131,認(rèn)繳出資額:485.7143,認(rèn)繳出資額:6000 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2022-05-18 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:李三鳴,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東大會,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:劉世平,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東大會,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2021-03-25 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股), 注冊資本(金):41237.1134, 投資人及出資信息: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:廈門創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350200MA33A0X42G,認(rèn)繳出資額:399.9998,實繳出資額:0,出資方式:其他,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f1906d70e828016d7aaf9bf636a2 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:926118E,認(rèn)繳出資額:296,實繳出資額:0,出資方式:其他,出資比例:0.74,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:福建珺信??倒蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350128MA3437BR2C,認(rèn)繳出資額:499.9993,實繳出資額:69.4852,出資方式:其他,出資比例:1.25,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:嘉興惠領(lǐng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91330402MA2D073Q3C,認(rèn)繳出資額:166.6669,實繳出資額:23.1618,出資方式:其他,出資比例:0.4167,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:深圳市招銀共贏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:9908824,認(rèn)繳出資額:32.1428,實繳出資額:4.4669,出資方式:其他,出資比例:0804,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:李安敏,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:690.9354,實繳出資額:96197,出資方式:其他,出資比例:1.7273,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:珠海市光遠(yuǎn)創(chuàng)富投資中心(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91440400MA4W09RBXU,認(rèn)繳出資額:521.7392,實繳出資額:72.5064,出資方式:其他,出資比例:1.3043,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:片仔癀豐圓群賢(廈門) 創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350200MA349MY44Y,認(rèn)繳出資額:1000116,實繳出資額:138.9722,出資方式:其他,出資比例:2.5,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:953915W,認(rèn)繳出資額:2785.7147,實繳出資額:387.1324,出資方式:其他,出資比例:6.9643,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:嘉興尚瀾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91330402MA2JE0XJX1,認(rèn)繳出資額:166.6669,實繳出資額:23.1618,出資方式:其他,出資比例:0.4167,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿 | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股), 注冊資本(金):40000, 投資人及出資信息: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:廈門創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350200MA33A0X42G,認(rèn)繳出資額:399.9998,實繳出資額:0,出資方式:其他,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f1906d70e828016d7aaf9bf636a2 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:926118E,認(rèn)繳出資額:296,實繳出資額:0,出資方式:其他,出資比例:0.74,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:福建珺信??倒蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350128MA3437BR2C,認(rèn)繳出資額:499.9993,實繳出資額:69.4852,出資方式:其他,出資比例:1.25,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:嘉興惠領(lǐng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91330402MA2D073Q3C,認(rèn)繳出資額:166.6669,實繳出資額:23.1618,出資方式:其他,出資比例:0.4167,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:深圳市招銀共贏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:9908824,認(rèn)繳出資額:32.1428,實繳出資額:4.4669,出資方式:其他,出資比例:0804,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:李安敏,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:690.9354,實繳出資額:96197,出資方式:其他,出資比例:1.7273,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:珠海市光遠(yuǎn)創(chuàng)富投資中心(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91440400MA4W09RBXU,認(rèn)繳出資額:521.7392,實繳出資額:72.5064,出資方式:其他,出資比例:1.3043,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:片仔癀豐圓群賢(廈門) 創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91350200MA349MY44Y,認(rèn)繳出資額:1000116,實繳出資額:138.9722,出資方式:其他,出資比例:2.5,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:953915W,認(rèn)繳出資額:2785.7147,實繳出資額:387.1324,出資方式:其他,出資比例:6.9643,出資時間:20180119,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:嘉興尚瀾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:91330402MA2JE0XJX1,認(rèn)繳出資額:166.6669,實繳出資額:23.1618,出資方式:其他,出資比例:0.4167,出資時間:20150319,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿永瀛股權(quán)投資合伙 | 2020-12-23 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:6777000 投資人及出資信息:出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資方式:其他,出資比例:0804,出資比例:1,出資比例:2.5,出資比例:6.9643,出資比例:0.74,出資比例:1.25,出資比例:0.4167,出資比例:1.325,出資比例:15,出資比例:13.2468,出資比例:1.2143,出資比例:0.4348,出資比例:5,出資比例:1.6089,出資比例:0.75,出資比例:18.3407,出資比例:2.96,出資比例:0.7812,出資比例:1417,出資比例:4.284,出資比例:1.3393,出資比例:1.7273,出資比例:1.3043,出資比例:0.4167,出資比例:0.5,出資比例:1.2772,出資比例:5.1042,出資比例:1.1243,出資比例:0.3125,出資比例:7.9554. | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:0804,出資比例:1,出資比例:2.5,出資比例:6.9643,出資比例:0.74,出資比例:1.25,出資比例:0.4167,出資比例:1.325,出資比例:15,出資比例:13.2468,出資比例:1.2143,出資比例:0.4348,出資比例:5,出資比例:1.6089,出資比例:0.75,出資比例:18.3407,出資比例:2.96,出資比例:0.7812,出資比例:1417,出資比例:4.284,出資比例:1.3393,出資比例:1.7273,出資比例:1.3043,出資比例:0.4167,出資比例:0.5,出資比例:1.2772,出資比例:5.1042,出資比例:1.1243,出資比例:0.3125,出資比例:7.9554. | 2020-11-30 |
